Global Value Equities EUR Acc
Basis Aktien
Profil
Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.
Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.
Portefoliemanager
Romanas Narusis
, CFA
Portfolio Manager Bildung: MSc, CFA, FRM Mail: romanas.narusis@sydbank.dk |
Michael Thomassen
, CFA
Portfolio Manager Bildung: MSc, CFA, FRM Mail: michael.thomassen@Sydbank.dk |
Ertrag (nach Kosten)
Ertrag
Pro 03/12/24 12:08Ertrag, Heute +0,20 %
Ertrag Nov: +6,36 %
Lauf. Jahr +22,07 %
NAV vom 03/12/24 12:08
Ertrag, Heute | 0,20 % |
Lfd. Jahr | 22,07 % |
Rücknahme | |
Ausgabe | |
NAV ultimo | 26,17 |
Fondsvermögen (Mio) | 6 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01/12/24
Lfd. Jahr | 21,44 % |
1 Jahr | 26,58 % |
3 Jahre | 31,59 % |
5 Jahre | 52,76 % |
7 Jahre | 74,07 % |
10 Jahre | 128,23 % |
Ertrag & Dividende
Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11,84 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,44 |
2022 | -7,66 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,17 |
2021 | 30,55 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,86 |
2020 | -8,30 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |
2019 | 23,92 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,34 |
2018 | -7,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,99 |
2017 | 4,22 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,11 |
2016 | 17,70 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 |
2015 | 6,75 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,32 |
2014 | 16,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,54 |
2013 | 15,92 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 |
2012 | 12,30 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54 |
2011 | -4,85 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,61 |
2010 | 25,04 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
2009 | 30,23 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 |
2008 | -42,50 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 |
2007 | -3,37 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54 |
2006 | 5,64 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,84 |
2005 | 19,54 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2004 | 3,15 % | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2003 | 11,88 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2002 | -35,77 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2001 | -16,14 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2000 | -7,38 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1999 | 52,38 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1998 | 10,57 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1997 | 16,14 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1996 | 16,48 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1995 | 7,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1994 | -8,03 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mehr sehen |
Jüngste Entwicklung
Global Value Equities EUR Acc | Ertrag November | Lauf. Jahr |
---|---|---|
Jüngste Entwicklung | 6,36 % | 21,44 % |
Ertrag Benchmark | 6,75 % | 25,66 % |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
Die 10 größten Positionen Wertpapiere | Branche | Land | Anteil |
---|---|---|---|
J.P. Morgan Chase | Diversifizierte Banken | USA | 2,55 % |
Procter & Gamble | Haushaltsartikel | USA | 1,78 % |
Kontanter og Diverse | Barpositionen, Derivate etc. | KONTANT | 1,72 % |
Avago Technologies | Halbleiter | USA | 1,57 % |
Johnson & Johnson | Pharmazeutika | USA | 1,54 % |
AbbVie Inc | Biotechnologie | USA | 1,47 % |
Wells Fargo | Diversifizierte Banken | USA | 1,45 % |
Conocophillips | Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion | USA | 1,33 % |
I.B.M. | IT-Beratung & andere Dienste | USA | 1,25 % |
Goldman Sachs | Investmentbanken & Broker | USA | 1,20 % |
Wertpapierbestand: 154 | |||
Alle zeigen |
Länderzuordnung
Branchenzuordnung
Branche | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
Finanzwesen | 26,06 % | 9,86 % |
Gesundheitswesen | 12,24 % | 0,30 % |
Industrie | 11,98 % | 2,60 % |
Zyklische Konsumgüter | 8,67 % | -1,36 % |
Informationstechnologie | 7,89 % | -13,96 % |
Energie | 7,85 % | 2,96 % |
Basiskonsumgüter | 6,96 % | -0,64 % |
Telekommunikationsdienste | 6,28 % | -1,45 % |
Materialien | 3,58 % | -0,12 % |
Andere | 8,49 % | 2,18 % |
Länderzuordnung
Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
USA | 67,35 % | 7,88 % |
Kanada | 6,07 % | 0,66 % |
Japan | 5,02 % | 0,97 % |
Großbritannien | 4,06 % | 2,06 % |
Hong Kong | 2,87 % | 1,71 % |
Spanien | 2,76 % | 1,72 % |
Schweiz | 2,39 % | 1,35 % |
Italien | 2,08 % | 0,66 % |
Schweden | 1,31 % | 0,80 % |
Andere | 6,10 % | -17,42 % |
Mehr sehen Weniger sehen
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Kosten
Kosten
Kosten | Laufen ca. | Transaktionskosten | Ausgabeaufschlag bis zu | Redemption |
---|---|---|---|---|
Global Value Equities EUR Acc | 1,16 % | 0,08 % | 5,24 % | 0,00 % |
Unterlagen
Kennzahlen
Kennzahlen vom 30/11-24
ISIN | DK0060647600 |
Dänisher VP Code | 6064760 |
Auflegung des Fonds | 23.11.2015 |
Benchmark | MSCI World Value Index |
Amtlich Notiert | Nein |
Dividendenzahlung | Nein |
Letzte Anteilinhaberversammlung | 22.03.2024 |
Empfohlener Anlagehorizont | Min. 4 Jahre |
Portfolio Manager | M. Thomassen & R. Narusis |
Währung | EUR |
Laufende Kosten | 1,16 % |
Transaktionskosten | 0,08 % |
Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 6 EUR |
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 278 EUR |
Stückelung | 10 |
Steuersatz 2023 | 21,44 EUR |
NAV ultimo November 2024 | 26,03 |
Tax Rate | - |
Wertpapierbestand | 153 |
Einkommensart | Kapitaleinkommen |
Besteuerung | Aktienbesteuerung |
Dividende pro Anteil (2023) | - |
Ertrag im laufenden Jahr | 21,44 % |
Active Share | 73,0 |
Tracking Error | 4,8 % |
Deviation + (1 Jahr) (vom 31/7-24) | 9,24 |
Deviation + (3 Jahre) (vom 31/7-24) | 12,49 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/7-24) | 0,50 |