Global EM Equities EUR Acc
Wachstum Aktien
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Nahost und Afrika an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.
Modifiziertes Single-Pricing-System
Der Investmentfonds berechnet die Nettoinventarwerte (NAV) der Fonds und Anteilklassen täglich gegen 12:00 Uhr MEZ (Bewertungszeitpunkt) zur Verwendung im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.
|
Nettozeichnung bzw. -rücknahme von mehr als dem in Prozent des Klassenvermögens angegebenen Schwellenwert: |
Ausgabe- und Rücknahmegebühren (%): |
| 0,25 | 0,32 /0,39 |
Benchmark
Die Vermögensanlagen werden in der Regel sowohl auf Länder- als auf Sektorenebene und im Hinblick auf Einzelaktien von der Benchmark abweichen, um die Zielsetzung des Fonds zu erfüllen.
Portefoliemanager
|
Jesper Engedal
Senior-Portfoliomanager Bildung: MSc Mail: [email protected] |
Ertrag (nach Kosten)
Ertrag
Pro 01/05/26 12:11Ertrag, Heute -0,04 %
Ertrag Apr: +15,56 %
Lauf. Jahr +18,67 %
NAV vom 01/05/26 12:11
| NAV | |
|---|---|
| Ertrag, Heute | -0,04 % |
| Lfd. Jahr | 18,67 % |
| Rücknahme | |
| Ausgabe | |
| NAV ultimo | 60,60 |
| Fondsvermögen (Mio) | 10 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01/05/26
| Lfd. Jahr | 18,02 % |
| 1 Jahr | 47,38 % |
| 3 Jahre | 72,81 % |
| 5 Jahre | 31,95 % |
| 7 Jahre | 73,80 % |
| 10 Jahre | 141,90 % |
Ertrag & Dividende
| Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,63 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,06 | |
| 2024 | 18,94 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,16 | |
| 2023 | 2,77 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,13 | |
| 2022 | -19,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,13 | |
| 2021 | 5,94 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,58 | |
| 2020 | 13,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 | |
| 2019 | 23,67 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,33 | |
| 2018 | -14,22 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,19 | |
| 2017 | 26,08 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,19 | |
| 2016 | 9,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,91 | |
| 2015 | -3,20 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,48 | |
| 2014 | 13,78 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,33 | |
| 2013 | -11,46 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,14 | |
| 2012 | 13,04 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,13 | |
| 2011 | -26,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,12 | |
| 2010 | 21,82 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,41 | |
| 2009 | 112,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,78 | |
| 2008 | -61,92 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,14 | |
| 2007 | 45,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88 | |
| 2006 | 37,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,90 | |
| 2005 | 61,13 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2004 | -1,06 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mehr sehen | ||||||
Jüngste Entwicklung
| Global EM Equities EUR Acc | Ertrag April | Lauf. Jahr |
|---|---|---|
| Jüngste Entwicklung | 15,56 % | 18,02 % |
| Ertrag Benchmark | 12,59 % | 14,56 % |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
| Die 10 größten Positionen Wertpapiere | Sektor | Land | Anteil |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Informationstechnologie | Taiwan | 9,50 % |
| Samsung Electronics Prefered | Informationstechnologie | Südkorea | 8,02 % |
| Hynix Semiconductor | Informationstechnologie | Südkorea | 4,97 % |
| Tencent | Telekommunikationsdienste | China | 3,49 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | Zyklische Konsumgüter | Hong Kong | 2,37 % |
| China Construction Bank | Finanzwesen | China | 1,80 % |
| Delta Electronics | Informationstechnologie | Taiwan | 1,75 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | Informationstechnologie | Taiwan | 1,59 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | Industrie | China | 1,38 % |
| Chroma ATE Inc | Informationstechnologie | Taiwan | 1,30 % |
| Wertpapierbestand: 128 | |||
| Alle zeigen | |||
Länderzuordnung
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 32,93 % | 1,10 % |
| Finanzwesen | 20,82 % | 0,94 % |
| Industrie | 10,55 % | 0,95 % |
| Zyklische Konsumgüter | 9,10 % | -0,83 % |
| Materialien | 7,09 % | 0,44 % |
| Telekommunikationsdienste | 7,08 % | -1,63 % |
| Gesundheitswesen | 3,42 % | 0,83 % |
| Energie | 3,05 % | 0,47 % |
| Basiskonsumgüter | 2,79 % | -0,65 % |
| Andere | 3,16 % | -0,38 % |
Länderzuordnung
| Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
|---|---|---|
| Taiwan | 19,70 % | 0,18 % |
| China | 19,64 % | -1,02 % |
| Südkorea | 16,11 % | 1,34 % |
| Indien | 8,19 % | -7,72 % |
| Brasilien | 5,97 % | 1,56 % |
| Hong Kong | 5,90 % | 0,02 % |
| Südafrika | 3,93 % | -0,31 % |
| Saudi-Arabien | 2,98 % | 0,13 % |
| Thailand | 2,57 % | 2,57 % |
| Andere | 15,01 % | 3,52 % |
Mehr sehen
Weniger sehen
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Kosten
Kosten
| Kosten | Laufen ca. | Transaktionskosten | Ausgabeaufschlag bis zu | Redemption |
|---|---|---|---|---|
| Global EM Equities EUR Acc | 1,36 % | 1,01 % | 5,32 % | 0,39 % |
Unterlagen
Kennzahlen
Kennzahlen vom 30/4-26
| ISIN | DK0060647444 |
| Dänisher VP Code | 6064744 |
| Auflegung des Fonds | 15.09.2015 |
| Benchmark | MSCI Emerging+Frontier Market |
| Amtlich Notiert | Nein |
| Dividendenzahlung | Nein |
| Letzte Anteilinhaberversammlung | 24.03.2026 |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 5 Jahre |
| Portfolio Manager | Jesper Engedal |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 1,36 % |
| Transaktionskosten | 1,01 % |
| Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 10 EUR |
| Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 2.328 EUR |
| Stückelung | 10 |
| Steuersatz 2025 | 51,06 EUR |
| NAV ultimo April 2026 | 60,26 |
| Tax Rate | - |
| Wertpapierbestand | 127 |
| Einkommensart | Kapitaleinkommen |
| Besteuerung | Aktienbesteuerung |
| Dividende pro Anteil (2024) | - |
| Ertrag im laufenden Jahr | 18,02 % |
| Active Share | 58,7 |
| Tracking Error | 3,8 % |
| Deviation + (1 Jahr) (vom 31/3-26) | 19,99 |
| Deviation + (3 Jahre) (vom 31/3-26) | 14,44 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/3-26) | 0,62 |