Global EM Equities EUR Acc
Wachstum Aktien
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Nahost und Afrika an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.
Benchmark
Die Vermögensanlagen werden in der Regel sowohl auf Länder- als auf Sektorenebene und im Hinblick auf Einzelaktien von der Benchmark abweichen, um die Zielsetzung des Fonds zu erfüllen.
Portefoliemanager
![]() |
Jesper Engedal
Senior-Portfoliomanager Bildung: MSc Mail: jesper.engedal@sydbank.dk |
Ertrag (nach Kosten)
Ertrag
Pro 17/10/25 12:09Ertrag, Heute -1,74 %
Ertrag Sep: +8,19 %
Lauf. Jahr +12,23 %
NAV vom 17/10/25 12:09
NAV | |
---|---|
Ertrag, Heute | -1,74 % |
Lfd. Jahr | 12,23 % |
Rücknahme | |
Ausgabe | |
NAV ultimo | 49,56 |
Fondsvermögen (Mio) | 9 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01/10/25
Lfd. Jahr | 11,60 % |
1 Jahr | 13,42 % |
3 Jahre | 32,94 % |
5 Jahre | 34,18 % |
7 Jahre | 51,91 % |
10 Jahre | 100,41 % |
Ertrag & Dividende
Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18,94 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,16 | |
2023 | 2,77 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,13 | |
2022 | -19,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,13 | |
2021 | 5,94 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,58 | |
2020 | 13,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 | |
2019 | 23,67 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,33 | |
2018 | -14,22 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,19 | |
2017 | 26,08 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,19 | |
2016 | 9,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,91 | |
2015 | -3,20 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,48 | |
2014 | 13,78 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,33 | |
2013 | -11,46 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,14 | |
2012 | 13,04 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,13 | |
2011 | -26,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,12 | |
2010 | 21,82 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,41 | |
2009 | 112,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,78 | |
2008 | -61,92 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,14 | |
2007 | 45,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88 | |
2006 | 37,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,90 | |
2005 | 61,13 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2004 | -1,06 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mehr sehen |
Jüngste Entwicklung
Global EM Equities EUR Acc | Ertrag September | Lauf. Jahr |
---|---|---|
Jüngste Entwicklung | 8,19 % | 11,60 % |
Ertrag Benchmark | 6,63 % | 12,54 % |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
Die 10 größten Positionen Wertpapiere | Sektor | Land | Anteil |
---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufac | Informationstechnologie | Taiwan | 9,56 % |
Tencent | Telekommunikationsdienste | China | 7,54 % |
Alibaba Group Holding Ltd | Zyklische Konsumgüter | Hong Kong | 5,57 % |
Samsung Electronics Prefered | Informationstechnologie | Südkorea | 5,15 % |
Hynix Semiconductor | Informationstechnologie | Südkorea | 2,26 % |
Icici Bank | Finanzwesen | Indien | 1,86 % |
Emaar Properties | REIT | Vereinigten Arabischen Emirate | 1,78 % |
Chinatrust Financial Holding | Finanzwesen | Taiwan | 1,53 % |
Gold Fields | Materialien | Südafrika | 1,39 % |
Banco Itau | Finanzwesen | Brasilien | 1,37 % |
Wertpapierbestand: 126 | |||
Alle zeigen |
Länderzuordnung
Sektorverteilung
Sektor | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
Informationstechnologie | 28,45 % | 2,02 % |
Finanzwesen | 17,80 % | -5,19 % |
Zyklische Konsumgüter | 16,14 % | 3,84 % |
Telekommunikationsdienste | 10,88 % | -0,25 % |
Industrie | 7,99 % | 3,81 % |
Materialien | 5,01 % | 1,88 % |
Basiskonsumgüter | 4,84 % | -1,54 % |
Gesundheitswesen | 4,07 % | -2,37 % |
REIT | 1,90 % | -1,05 % |
Andere | 2,93 % | 0,37 % |
Länderzuordnung
Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
China | 24,15 % | -2,56 % |
Taiwan | 17,28 % | -0,42 % |
Indien | 14,71 % | -6,34 % |
Südkorea | 12,22 % | 5,13 % |
Hong Kong | 8,24 % | 7,69 % |
Brasilien | 5,27 % | 0,85 % |
Südafrika | 4,80 % | 0,65 % |
Saudi-Arabien | 2,76 % | -0,23 % |
Vereinigten Arabischen Emirate | 2,61 % | -0,40 % |
Andere | 7,96 % | -3,46 % |
Mehr sehen
Weniger sehen
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Kosten
Kosten
Kosten | Laufen ca. | Transaktionskosten | Ausgabeaufschlag bis zu | Redemption |
---|---|---|---|---|
Global EM Equities EUR Acc | 1,53 % | 1,06 % | 5,32 % | 0,39 % |
Unterlagen
Kennzahlen
Kennzahlen vom 30/9-25
ISIN | DK0060647444 |
Dänisher VP Code | 6064744 |
Auflegung des Fonds | 15.09.2015 |
Benchmark | MSCI Emerging+Frontier Market |
Amtlich Notiert | Nein |
Dividendenzahlung | Nein |
Letzte Anteilinhaberversammlung | 27.03.2025 |
Empfohlener Anlagehorizont | Min. 5 Jahre |
Portfolio Manager | Jesper Engedal |
Währung | EUR |
Laufende Kosten | 1,53 % |
Transaktionskosten | 1,06 % |
Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 9 EUR |
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 1.725 EUR |
Stückelung | 10 |
Steuersatz 2023 | 44,16 EUR |
NAV ultimo September 2025 | 49,28 |
Tax Rate | - |
Wertpapierbestand | 125 |
Einkommensart | Kapitaleinkommen |
Besteuerung | Aktienbesteuerung |
Dividende pro Anteil (2024) | - |
Ertrag im laufenden Jahr | 11,60 % |
Active Share | 57,6 |
Tracking Error | 3,6 % |
Deviation + (1 Jahr) 30/9-25 | 12,07 |
Deviation + (3 Jahre) 30/9-25 | 13,93 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) 30/9-25 | 0,48 |