Danish Bonds DKK Acc
Rentenfonds
Profil
Investmentprofil
Der aktiv verwaltete Fonds legt in auf Dänische Kronen lautende amtlich notierte Anleihen an. Die durchschnittliche Duration beträgt 3 bis 5 Jahre. Es wird eine konstante durchschnittliche Duration von 4 Jahren angestrebt. Der Fonds legt in von Staaten, Hypothekenbanken und Unternehmen emittierte Anleihen an.
|
Nikolaj Fabricius
Senior Portfolio Manager Bildung: Master of Science Mail: nikolaj.fabricius@sydbank.dk |
Ertrag (nach Kosten)
Ertrag
Pro 05/12/25 12:06Ertrag, Heute -0,14 %
Ertrag Nov: +0,11 %
Lauf. Jahr +2,85 %
NAV vom 05/12/25 12:06
| NAV | |
|---|---|
| Ertrag, Heute | -0,14 % |
| Lfd. Jahr | 2,85 % |
| Rücknahme | |
| Ausgabe | |
| NAV ultimo | 34,38 |
| Fondsvermögen (Mio) | 282 DKK |
Ertrag - Aktualisiert 01/12/25
| Lfd. Jahr | 3,11 % |
| 1 Jahr | 2,90 % |
| 3 Jahre | 13,58 % |
| 5 Jahre | 0,70 % |
| 7 Jahre | 3,69 % |
| 10 Jahre | - |
NAV um 12 Uhr
| Datum | NAV um 12 Uhr |
|---|---|
| 04.12.2025 | 34,43 |
| 03.12.2025 | 34,43 |
| 02.12.2025 | 34,42 |
| 01.12.2025 | 34,45 |
| 28.11.2025 | 34,47 |
| 27.11.2025 | 34,47 |
| 26.11.2025 | 34,46 |
| 25.11.2025 | 34,44 |
| 24.11.2025 | 34,43 |
| 21.11.2025 | 34,45 |
| 20.11.2025 | 34,41 |
| 19.11.2025 | 34,41 |
| 18.11.2025 | 34,42 |
| 12.11.2025 | 34,48 |
| 11.11.2025 | 34,47 |
| 10.11.2025 | 34,46 |
| 07.11.2025 | 34,51 |
| 06.11.2025 | 34,46 |
| 05.11.2025 | 34,44 |
| 04.11.2025 | 34,43 |
| 03.11.2025 | 34,43 |
| 31.10.2025 | 34,47 |
| 30.10.2025 | 34,42 |
| 29.10.2025 | 34,43 |
| 28.10.2025 | 34,44 |
| 27.10.2025 | 34,41 |
| 24.10.2025 | 34,41 |
| 23.10.2025 | 34,43 |
| 22.10.2025 | 34,46 |
| 21.10.2025 | 34,44 |
| 20.10.2025 | 34,42 |
| 17.10.2025 | 34,45 |
| 16.10.2025 | 34,43 |
| 15.10.2025 | 34,35 |
| 14.10.2025 | 34,40 |
| 13.10.2025 | 34,36 |
| 10.10.2025 | 34,32 |
| 09.10.2025 | 34,31 |
| 08.10.2025 | 34,33 |
| 07.10.2025 | 34,27 |
| 06.10.2025 | 34,25 |
| 03.10.2025 | 34,27 |
| 02.10.2025 | 34,24 |
| 01.10.2025 | 34,22 |
| 30.09.2025 | 34,20 |
| 29.09.2025 | 34,17 |
| 26.09.2025 | 34,14 |
| 25.09.2025 | 34,15 |
| 24.09.2025 | 34,15 |
| 23.09.2025 | 34,16 |
| 22.09.2025 | 34,16 |
| 19.09.2025 | 34,17 |
| 18.09.2025 | 34,22 |
| 17.09.2025 | 34,21 |
| 16.09.2025 | 34,14 |
| 15.09.2025 | 34,14 |
| 12.09.2025 | 34,11 |
| 11.09.2025 | 34,16 |
| 10.09.2025 | 34,15 |
| 09.09.2025 | 34,13 |
| 08.09.2025 | 34,11 |
| 05.09.2025 | 34,06 |
| 04.09.2025 | 34,04 |
| 03.09.2025 | 33,97 |
| 02.09.2025 | 33,96 |
| 01.09.2025 | 34,01 |
| 29.08.2025 | 34,07 |
| 28.08.2025 | 34,02 |
| 27.08.2025 | 34,02 |
| 26.08.2025 | 33,99 |
| 25.08.2025 | 33,97 |
| 22.08.2025 | 33,96 |
| 21.08.2025 | 33,98 |
| 20.08.2025 | 33,98 |
| 19.08.2025 | 33,94 |
| 18.08.2025 | 33,93 |
| 15.08.2025 | 33,93 |
| 14.08.2025 | 34,00 |
| 13.08.2025 | 33,98 |
| 12.08.2025 | 33,98 |
| 11.08.2025 | 33,99 |
| 08.08.2025 | 34,00 |
| 07.08.2025 | 34,00 |
| 06.08.2025 | 33,98 |
| 05.08.2025 | 33,98 |
| 04.08.2025 | 33,97 |
| 01.08.2025 | 33,85 |
| 31.07.2025 | 33,91 |
| 30.07.2025 | 33,86 |
| 29.07.2025 | 33,82 |
| 28.07.2025 | 33,77 |
| 25.07.2025 | 33,73 |
| 24.07.2025 | 33,84 |
| 23.07.2025 | 33,89 |
| 22.07.2025 | 33,89 |
| 21.07.2025 | 33,87 |
| 18.07.2025 | 33,82 |
| 17.07.2025 | 33,84 |
| 16.07.2025 | 33,81 |
| 15.07.2025 | 33,81 |
| 14.07.2025 | 33,78 |
| 11.07.2025 | 33,76 |
| 10.07.2025 | 33,85 |
| 09.07.2025 | 33,80 |
| 08.07.2025 | 33,75 |
| 07.07.2025 | 33,84 |
| 04.07.2025 | 33,86 |
| 03.07.2025 | 33,81 |
| 02.07.2025 | 33,79 |
| 01.07.2025 | 33,83 |
| 30.06.2025 | 33,80 |
| 27.06.2025 | 33,78 |
| 26.06.2025 | 33,79 |
| 25.06.2025 | 33,78 |
| 24.06.2025 | 33,77 |
| 23.06.2025 | 33,75 |
| 20.06.2025 | 33,76 |
| 19.06.2025 | 33,75 |
| 18.06.2025 | 33,74 |
| 17.06.2025 | 33,72 |
| 16.06.2025 | 33,69 |
| 13.06.2025 | 33,75 |
| 12.06.2025 | 33,77 |
| 11.06.2025 | 33,70 |
| 10.06.2025 | 33,70 |
| 06.06.2025 | 33,68 |
| 04.06.2025 | 33,68 |
| 03.06.2025 | 33,70 |
| 02.06.2025 | 33,64 |
| 28.05.2025 | 33,59 |
| 27.05.2025 | 33,66 |
| 26.05.2025 | 33,59 |
| 23.05.2025 | 33,57 |
| 22.05.2025 | 33,57 |
| 21.05.2025 | 33,59 |
| 20.05.2025 | 33,67 |
| 19.05.2025 | 33,60 |
| 16.05.2025 | 33,68 |
| 15.05.2025 | 33,57 |
| 14.05.2025 | 33,59 |
| 13.05.2025 | 33,57 |
| 12.05.2025 | 33,61 |
| 09.05.2025 | 33,66 |
| 08.05.2025 | 33,79 |
| 07.05.2025 | 33,71 |
| 06.05.2025 | 33,67 |
| 05.05.2025 | 33,68 |
| 02.05.2025 | 33,70 |
| 01.05.2025 | 33,72 |
| 30.04.2025 | 33,70 |
| 29.04.2025 | 33,68 |
| 28.04.2025 | 33,65 |
| 25.04.2025 | 33,64 |
| 24.04.2025 | 33,61 |
| 23.04.2025 | 33,57 |
| 22.04.2025 | 33,53 |
| 16.04.2025 | 33,47 |
| 15.04.2025 | 33,47 |
| 14.04.2025 | 33,44 |
| 11.04.2025 | 33,39 |
| 10.04.2025 | 33,36 |
| 09.04.2025 | 33,24 |
| 08.04.2025 | 33,35 |
| 07.04.2025 | 33,49 |
| 04.04.2025 | 33,54 |
| 03.04.2025 | 33,47 |
| 02.04.2025 | 33,44 |
| 01.04.2025 | 33,42 |
| 31.03.2025 | 33,44 |
| 28.03.2025 | 33,38 |
| 27.03.2025 | 33,30 |
| 26.03.2025 | 33,26 |
| 25.03.2025 | 33,23 |
| 24.03.2025 | 33,28 |
| 21.03.2025 | 33,29 |
| 20.03.2025 | 33,23 |
| 19.03.2025 | 33,14 |
| 18.03.2025 | 33,05 |
| 17.03.2025 | 33,15 |
| 14.03.2025 | 33,07 |
| 13.03.2025 | 33,07 |
| 12.03.2025 | 33,03 |
| 11.03.2025 | 33,06 |
| 10.03.2025 | 33,10 |
| 07.03.2025 | 33,01 |
| 06.03.2025 | 32,98 |
| 05.03.2025 | 33,32 |
| 04.03.2025 | 33,55 |
| 03.03.2025 | 33,53 |
| 28.02.2025 | 33,61 |
| 27.02.2025 | 33,55 |
| 26.02.2025 | 33,55 |
| 25.02.2025 | 33,52 |
| 24.02.2025 | 33,51 |
| 21.02.2025 | 33,50 |
| 20.02.2025 | 33,44 |
| 19.02.2025 | 33,47 |
| 18.02.2025 | 33,49 |
| 17.02.2025 | 33,50 |
| 14.02.2025 | 33,54 |
| 13.02.2025 | 33,51 |
| 12.02.2025 | 33,57 |
| 11.02.2025 | 33,57 |
| 10.02.2025 | 33,57 |
| 07.02.2025 | 33,56 |
| 06.02.2025 | 33,54 |
| 05.02.2025 | 33,61 |
| 04.02.2025 | 33,51 |
| 03.02.2025 | 33,52 |
| 31.01.2025 | 33,42 |
| 30.01.2025 | 33,37 |
| 29.01.2025 | 33,30 |
| 28.01.2025 | 33,31 |
| 27.01.2025 | 33,35 |
| 24.01.2025 | 33,33 |
| 23.01.2025 | 33,37 |
| 22.01.2025 | 33,41 |
| 21.01.2025 | 33,38 |
| 20.01.2025 | 33,34 |
| 17.01.2025 | 33,35 |
| 16.01.2025 | 33,28 |
| 15.01.2025 | 33,18 |
| 14.01.2025 | 33,28 |
| 13.01.2025 | 33,25 |
| 10.01.2025 | 33,33 |
| 09.01.2025 | 33,42 |
| 08.01.2025 | 33,43 |
| 07.01.2025 | 33,45 |
| 06.01.2025 | 33,47 |
| 03.01.2025 | 33,50 |
| 02.01.2025 | 33,52 |
| 30.12.2024 | 33,42 |
| 27.12.2024 | 33,41 |
| 23.12.2024 | 33,46 |
| 20.12.2024 | 33,48 |
| 19.12.2024 | 33,44 |
| 18.12.2024 | 33,52 |
| 17.12.2024 | 33,52 |
| 16.12.2024 | 33,50 |
| 13.12.2024 | 33,52 |
| 12.12.2024 | 33,58 |
| 11.12.2024 | 33,61 |
| 10.12.2024 | 33,60 |
| 09.12.2024 | 33,59 |
| 06.12.2024 | 33,58 |
| 05.12.2024 | 33,62 |
| 04.12.2024 | 33,61 |
| 03.12.2024 | 33,60 |
| 02.12.2024 | 33,55 |
| 29.11.2024 | 33,47 |
| 28.11.2024 | 33,44 |
| 27.11.2024 | 33,43 |
| 26.11.2024 | 33,41 |
| 25.11.2024 | 33,39 |
| 22.11.2024 | 33,34 |
| 21.11.2024 | 33,33 |
| 20.11.2024 | 33,32 |
| 19.11.2024 | 33,35 |
| 18.11.2024 | 33,32 |
| 15.11.2024 | 33,34 |
| 14.11.2024 | 33,33 |
| 13.11.2024 | 33,31 |
| 12.11.2024 | 33,36 |
| 11.11.2024 | 33,32 |
| 08.11.2024 | 33,28 |
| 07.11.2024 | 33,25 |
| 06.11.2024 | 33,27 |
| 05.11.2024 | 33,21 |
| 04.11.2024 | 33,21 |
| 01.11.2024 | 33,21 |
| 31.10.2024 | 33,20 |
| 30.10.2024 | 33,26 |
| 29.10.2024 | 33,28 |
| 28.10.2024 | 33,28 |
| 25.10.2024 | 33,26 |
| 24.10.2024 | 33,30 |
| 23.10.2024 | 33,23 |
| 22.10.2024 | 33,21 |
| 21.10.2024 | 33,30 |
| 18.10.2024 | 33,27 |
| 17.10.2024 | 33,24 |
| 16.10.2024 | 33,24 |
| 15.10.2024 | 33,22 |
| 14.10.2024 | 33,17 |
| 11.10.2024 | 33,16 |
| 10.10.2024 | 33,20 |
| 09.10.2024 | 33,18 |
| 08.10.2024 | 33,18 |
| 07.10.2024 | 33,12 |
| 04.10.2024 | 33,18 |
| 03.10.2024 | 33,23 |
| 02.10.2024 | 33,26 |
| 01.10.2024 | 33,26 |
| 30.09.2024 | 33,20 |
| 27.09.2024 | 33,20 |
| 26.09.2024 | 33,17 |
| 25.09.2024 | 33,19 |
| 24.09.2024 | 33,11 |
| 23.09.2024 | 33,11 |
| 20.09.2024 | 33,08 |
| 19.09.2024 | 33,04 |
| 18.09.2024 | 33,05 |
| 17.09.2024 | 33,09 |
| 16.09.2024 | 33,05 |
| 13.09.2024 | 33,07 |
| 12.09.2024 | 33,05 |
| 11.09.2024 | 33,04 |
| 10.09.2024 | 33,04 |
| 09.09.2024 | 32,93 |
| 06.09.2024 | 32,95 |
| 05.09.2024 | 32,92 |
| 04.09.2024 | 32,91 |
| 03.09.2024 | 32,84 |
| 02.09.2024 | 32,81 |
| 30.08.2024 | 32,85 |
| 29.08.2024 | 32,87 |
| 28.08.2024 | 32,83 |
| 27.08.2024 | 32,85 |
| 26.08.2024 | 32,85 |
| 23.08.2024 | 32,81 |
| 22.08.2024 | 32,80 |
| 21.08.2024 | 32,80 |
| 20.08.2024 | 32,84 |
| 19.08.2024 | 32,79 |
| 16.08.2024 | 32,78 |
| 15.08.2024 | 32,80 |
| 14.08.2024 | 32,80 |
| 13.08.2024 | 32,81 |
| 12.08.2024 | 32,69 |
| 09.08.2024 | 32,75 |
| 08.08.2024 | 32,76 |
| 07.08.2024 | 32,72 |
| 06.08.2024 | 32,79 |
| 05.08.2024 | 32,79 |
| 02.08.2024 | 32,72 |
| 01.08.2024 | 32,66 |
| 31.07.2024 | 32,62 |
| 30.07.2024 | 32,56 |
| 29.07.2024 | 32,52 |
| 26.07.2024 | 32,45 |
| 25.07.2024 | 32,46 |
| 24.07.2024 | 32,43 |
| 23.07.2024 | 32,44 |
| 22.07.2024 | 32,40 |
| 19.07.2024 | 32,43 |
| 18.07.2024 | 32,42 |
| 17.07.2024 | 32,44 |
| 16.07.2024 | 32,41 |
| 15.07.2024 | 32,35 |
| 12.07.2024 | 32,37 |
| 11.07.2024 | 32,28 |
| 10.07.2024 | 32,28 |
| 09.07.2024 | 32,26 |
| 08.07.2024 | 32,23 |
| 05.07.2024 | 32,21 |
| 04.07.2024 | 32,18 |
| 03.07.2024 | 32,16 |
| 02.07.2024 | 32,15 |
| 01.07.2024 | 32,21 |
| 28.06.2024 | 32,20 |
| 27.06.2024 | 32,21 |
| 26.06.2024 | 32,19 |
| 25.06.2024 | 32,21 |
| 24.06.2024 | 32,24 |
| 21.06.2024 | 32,22 |
| 20.06.2024 | 32,17 |
| 19.06.2024 | 32,20 |
| 18.06.2024 | 32,18 |
| 17.06.2024 | 32,25 |
| 14.06.2024 | 32,19 |
| 13.06.2024 | 32,13 |
| 12.06.2024 | 32,01 |
| 11.06.2024 | 32,01 |
| 10.06.2024 | 32,08 |
| 07.06.2024 | 32,14 |
| 06.06.2024 | 32,16 |
| 04.06.2024 | 32,06 |
| 03.06.2024 | 32,03 |
| 31.05.2024 | 31,96 |
| 30.05.2024 | 31,93 |
| 29.05.2024 | 31,98 |
| 28.05.2024 | 32,03 |
| 27.05.2024 | 32,00 |
| 24.05.2024 | 32,00 |
| 23.05.2024 | 32,00 |
| 22.05.2024 | 32,00 |
| 21.05.2024 | 32,06 |
| 17.05.2024 | 32,08 |
| 16.05.2024 | 32,09 |
| 15.05.2024 | 32,01 |
| 14.05.2024 | 31,99 |
| 13.05.2024 | 31,97 |
| 08.05.2024 | 32,01 |
| 07.05.2024 | 32,01 |
| 06.05.2024 | 31,98 |
| 03.05.2024 | 31,89 |
| 02.05.2024 | 31,87 |
| 01.05.2024 | 31,82 |
| 30.04.2024 | 31,87 |
| 29.04.2024 | 31,88 |
| 26.04.2024 | 31,81 |
| 25.04.2024 | 31,84 |
| 24.04.2024 | 31,85 |
| 23.04.2024 | 31,91 |
| 22.04.2024 | 31,87 |
| 19.04.2024 | 31,99 |
| 18.04.2024 | 31,97 |
| 17.04.2024 | 31,94 |
| 16.04.2024 | 31,98 |
| 15.04.2024 | 32,10 |
| 12.04.2024 | 32,06 |
| 11.04.2024 | 32,07 |
| 10.04.2024 | 32,10 |
| 09.04.2024 | 32,11 |
| 08.04.2024 | 32,01 |
| 05.04.2024 | 32,08 |
| 04.04.2024 | 32,07 |
| 03.04.2024 | 32,07 |
| 02.04.2024 | 32,10 |
| 27.03.2024 | 32,01 |
| 26.03.2024 | 32,09 |
| 25.03.2024 | 32,05 |
| 22.03.2024 | 31,97 |
| 21.03.2024 | 31,94 |
| 20.03.2024 | 31,94 |
| 19.03.2024 | 31,91 |
| 18.03.2024 | 31,88 |
| 15.03.2024 | 31,94 |
| 14.03.2024 | 31,95 |
| 13.03.2024 | 32,05 |
| 12.03.2024 | 32,01 |
| 11.03.2024 | 32,06 |
| 08.03.2024 | 32,05 |
| 07.03.2024 | 31,96 |
| 06.03.2024 | 31,93 |
| 05.03.2024 | 31,94 |
| 04.03.2024 | 31,90 |
| 01.03.2024 | 31,83 |
| 29.02.2024 | 31,75 |
| 28.02.2024 | 31,77 |
| 27.02.2024 | 31,77 |
| 26.02.2024 | 31,80 |
| 23.02.2024 | 31,74 |
| 22.02.2024 | 31,80 |
| 21.02.2024 | 31,81 |
| 20.02.2024 | 31,84 |
| 19.02.2024 | 31,77 |
| 16.02.2024 | 31,81 |
| 15.02.2024 | 31,83 |
| 14.02.2024 | 31,81 |
| 13.02.2024 | 31,86 |
| 12.02.2024 | 31,84 |
| 09.02.2024 | 31,84 |
| 08.02.2024 | 31,80 |
| 07.02.2024 | 31,86 |
| 06.02.2024 | 31,79 |
| 05.02.2024 | 31,77 |
| 02.02.2024 | 31,92 |
| 01.02.2024 | 31,89 |
| 31.01.2024 | 31,87 |
| 30.01.2024 | 31,85 |
| 29.01.2024 | 31,85 |
| 26.01.2024 | 31,80 |
| 25.01.2024 | 31,62 |
| 24.01.2024 | 31,70 |
| 23.01.2024 | 31,71 |
| 22.01.2024 | 31,68 |
| 19.01.2024 | 31,65 |
| 18.01.2024 | 31,66 |
| 17.01.2024 | 31,74 |
| 16.01.2024 | 31,77 |
| 15.01.2024 | 31,76 |
| 12.01.2024 | 31,77 |
| 11.01.2024 | 31,74 |
| 10.01.2024 | 31,70 |
| 09.01.2024 | 31,73 |
| 08.01.2024 | 31,76 |
| 05.01.2024 | 31,77 |
| 04.01.2024 | 31,85 |
| 03.01.2024 | 31,84 |
| 02.01.2024 | 31,84 |
| 29.12.2023 | 31,84 |
| 28.12.2023 | 31,86 |
| 27.12.2023 | 31,85 |
| 22.12.2023 | 31,81 |
| 21.12.2023 | 31,76 |
| 20.12.2023 | 31,75 |
| 19.12.2023 | 31,71 |
| 18.12.2023 | 31,68 |
| 15.12.2023 | 31,70 |
| 14.12.2023 | 31,61 |
| 13.12.2023 | 31,49 |
| 12.12.2023 | 31,46 |
| 11.12.2023 | 31,43 |
| 08.12.2023 | 31,43 |
| 07.12.2023 | 31,47 |
| 06.12.2023 | 31,37 |
| 05.12.2023 | 31,37 |
| 04.12.2023 | 31,29 |
| 01.12.2023 | 31,15 |
| 30.11.2023 | 31,13 |
| 29.11.2023 | 31,09 |
| 28.11.2023 | 31,00 |
| 27.11.2023 | 30,93 |
| 24.11.2023 | 30,88 |
| 23.11.2023 | 30,92 |
| 22.11.2023 | 30,99 |
| 21.11.2023 | 30,95 |
| 20.11.2023 | 30,85 |
| 17.11.2023 | 30,91 |
| 16.11.2023 | 30,82 |
| 15.11.2023 | 30,85 |
| 14.11.2023 | 30,75 |
| 13.11.2023 | 30,74 |
| 10.11.2023 | 30,69 |
| 09.11.2023 | 30,76 |
| 08.11.2023 | 30,74 |
| 07.11.2023 | 30,72 |
| 06.11.2023 | 30,69 |
| 03.11.2023 | 30,63 |
| 02.11.2023 | 30,64 |
| 01.11.2023 | 30,48 |
| 31.10.2023 | 30,51 |
| 30.10.2023 | 30,45 |
| 27.10.2023 | 30,46 |
| 26.10.2023 | 30,40 |
| 25.10.2023 | 30,43 |
| 24.10.2023 | 30,45 |
| 23.10.2023 | 30,27 |
| 20.10.2023 | 30,34 |
| 19.10.2023 | 30,36 |
| 18.10.2023 | 30,38 |
| 17.10.2023 | 30,47 |
| 16.10.2023 | 30,48 |
| 13.10.2023 | 30,53 |
| 12.10.2023 | 30,54 |
| 11.10.2023 | 30,50 |
| 10.10.2023 | 30,42 |
| 09.10.2023 | 30,35 |
| 06.10.2023 | 30,29 |
| 05.10.2023 | 30,21 |
| 04.10.2023 | 30,20 |
| 03.10.2023 | 30,31 |
| 02.10.2023 | 30,35 |
| 29.09.2023 | 30,33 |
| 28.09.2023 | 30,28 |
| 27.09.2023 | 30,39 |
| 26.09.2023 | 30,43 |
| 25.09.2023 | 30,43 |
| 22.09.2023 | 30,49 |
| 21.09.2023 | 30,48 |
| 20.09.2023 | 30,49 |
| 19.09.2023 | 30,52 |
| 18.09.2023 | 30,54 |
| 15.09.2023 | 30,54 |
| 14.09.2023 | 30,50 |
| 13.09.2023 | 30,49 |
| 12.09.2023 | 30,53 |
| 11.09.2023 | 30,50 |
| 08.09.2023 | 30,53 |
| 07.09.2023 | 30,50 |
| 06.09.2023 | 30,50 |
| 05.09.2023 | 30,50 |
| 04.09.2023 | 30,50 |
| 01.09.2023 | 30,52 |
| 31.08.2023 | 30,56 |
| 30.08.2023 | 30,49 |
| 29.08.2023 | 30,49 |
| 28.08.2023 | 30,45 |
| 25.08.2023 | 30,47 |
| 24.08.2023 | 30,50 |
| 23.08.2023 | 30,47 |
| 22.08.2023 | 30,38 |
| 21.08.2023 | 30,38 |
| 18.08.2023 | 30,42 |
| 17.08.2023 | 30,35 |
| 16.08.2023 | 30,38 |
| 15.08.2023 | 30,35 |
| 14.08.2023 | 30,45 |
| 11.08.2023 | 30,48 |
| 10.08.2023 | 30,50 |
| 09.08.2023 | 30,54 |
| 08.08.2023 | 30,53 |
| 07.08.2023 | 30,41 |
| 04.08.2023 | 30,39 |
| 03.08.2023 | 30,45 |
| 02.08.2023 | 30,52 |
| 01.08.2023 | 30,52 |
| 31.07.2023 | 30,47 |
| 28.07.2023 | 30,48 |
| 27.07.2023 | 30,52 |
| 26.07.2023 | 30,56 |
| 25.07.2023 | 30,55 |
| 24.07.2023 | 30,59 |
| 21.07.2023 | 30,53 |
| 19.07.2023 | 30,71 |
| 18.07.2023 | 30,64 |
| 17.07.2023 | 30,54 |
| 14.07.2023 | 30,46 |
| 13.07.2023 | 30,43 |
| 12.07.2023 | 30,25 |
| 11.07.2023 | 30,23 |
| 10.07.2023 | 30,12 |
| 07.07.2023 | 30,10 |
| 06.07.2023 | 30,18 |
| 05.07.2023 | 30,36 |
| 04.07.2023 | 30,32 |
| 03.07.2023 | 30,36 |
| 30.06.2023 | 30,28 |
| 29.06.2023 | 30,35 |
| 28.06.2023 | 30,39 |
| 27.06.2023 | 30,40 |
| 26.06.2023 | 30,41 |
| 23.06.2023 | 30,42 |
| 22.06.2023 | 30,30 |
| 21.06.2023 | 30,37 |
| 20.06.2023 | 30,26 |
| 19.06.2023 | 30,34 |
| 16.06.2023 | 30,35 |
| 15.06.2023 | 30,37 |
| 14.06.2023 | 30,41 |
| 13.06.2023 | 30,49 |
| 12.06.2023 | 30,41 |
| 09.06.2023 | 30,40 |
| 08.06.2023 | 30,35 |
| 07.06.2023 | 30,43 |
| 06.06.2023 | 30,45 |
| 02.06.2023 | 30,46 |
| 01.06.2023 | 30,40 |
| 31.05.2023 | 30,42 |
| 30.05.2023 | 30,30 |
| 26.05.2023 | 30,22 |
| 25.05.2023 | 30,27 |
| 24.05.2023 | 30,29 |
| 23.05.2023 | 30,29 |
| 22.05.2023 | 30,33 |
| 17.05.2023 | 30,44 |
| 16.05.2023 | 30,46 |
| 15.05.2023 | 30,40 |
| 12.05.2023 | 30,43 |
| 11.05.2023 | 30,42 |
| 10.05.2023 | 30,41 |
| 09.05.2023 | 30,43 |
| 08.05.2023 | 30,40 |
| 04.05.2023 | 30,41 |
| 03.05.2023 | 30,42 |
| 02.05.2023 | 30,37 |
| 01.05.2023 | 30,39 |
| 28.04.2023 | 30,39 |
| 27.04.2023 | 30,34 |
| 26.04.2023 | 30,39 |
| 25.04.2023 | 30,34 |
| 24.04.2023 | 30,29 |
| 21.04.2023 | 30,31 |
| 20.04.2023 | 30,32 |
| 19.04.2023 | 30,31 |
| 18.04.2023 | 30,30 |
| 17.04.2023 | 30,34 |
| 14.04.2023 | 30,39 |
| 13.04.2023 | 30,35 |
| 12.04.2023 | 30,39 |
| 11.04.2023 | 30,45 |
| 05.04.2023 | 30,44 |
| 04.04.2023 | 30,47 |
| 03.04.2023 | 30,40 |
| 31.03.2023 | 30,32 |
| 30.03.2023 | 30,38 |
| 29.03.2023 | 30,41 |
| 28.03.2023 | 30,39 |
| 27.03.2023 | 30,47 |
| 24.03.2023 | 30,51 |
| 23.03.2023 | 30,35 |
| 22.03.2023 | 30,26 |
| 21.03.2023 | 30,33 |
| 20.03.2023 | 30,23 |
| 17.03.2023 | 30,25 |
| 16.03.2023 | 30,12 |
| 15.03.2023 | 30,17 |
| 14.03.2023 | 30,12 |
| 13.03.2023 | 30,15 |
| 10.03.2023 | 30,04 |
| 09.03.2023 | 29,96 |
| 08.03.2023 | 29,94 |
| 07.03.2023 | 29,93 |
| 06.03.2023 | 29,94 |
| 03.03.2023 | 29,89 |
| 02.03.2023 | 29,94 |
| 01.03.2023 | 29,96 |
| 28.02.2023 | 30,05 |
| 27.02.2023 | 30,13 |
| 24.02.2023 | 30,22 |
| 23.02.2023 | 30,20 |
| 22.02.2023 | 30,18 |
| 21.02.2023 | 30,24 |
| 20.02.2023 | 30,28 |
| 17.02.2023 | 30,23 |
| 16.02.2023 | 30,26 |
| 15.02.2023 | 30,34 |
| 14.02.2023 | 30,34 |
| 13.02.2023 | 30,35 |
| 10.02.2023 | 30,33 |
| 09.02.2023 | 30,38 |
| 08.02.2023 | 30,36 |
| 07.02.2023 | 30,39 |
| 06.02.2023 | 30,40 |
| 03.02.2023 | 30,52 |
| 02.02.2023 | 30,31 |
| 01.02.2023 | 30,29 |
| 31.01.2023 | 30,31 |
| 30.01.2023 | 30,28 |
| 27.01.2023 | 30,28 |
| 26.01.2023 | 30,36 |
| 25.01.2023 | 30,45 |
| 24.01.2023 | 30,38 |
| 23.01.2023 | 30,31 |
| 20.01.2023 | 30,35 |
| 19.01.2023 | 30,42 |
| 18.01.2023 | 30,44 |
| 17.01.2023 | 30,35 |
| 16.01.2023 | 30,27 |
| 13.01.2023 | 30,30 |
| 12.01.2023 | 30,25 |
| 11.01.2023 | 30,19 |
| 10.01.2023 | 30,12 |
| 09.01.2023 | 30,13 |
| 06.01.2023 | 30,06 |
| 05.01.2023 | 30,09 |
| 04.01.2023 | 30,13 |
| 03.01.2023 | 30,09 |
| 02.01.2023 | 30,01 |
| 30.12.2022 | 29,92 |
| 29.12.2022 | 29,92 |
| 28.12.2022 | 29,90 |
| 27.12.2022 | 29,84 |
| 23.12.2022 | 29,92 |
| 22.12.2022 | 29,97 |
| 21.12.2022 | 29,99 |
| 20.12.2022 | 30,08 |
| 19.12.2022 | 30,18 |
| 16.12.2022 | 30,18 |
| 15.12.2022 | 30,41 |
| 14.12.2022 | 30,34 |
| 13.12.2022 | 30,32 |
| 12.12.2022 | 30,36 |
| 09.12.2022 | 30,40 |
| 08.12.2022 | 30,47 |
| 07.12.2022 | 30,48 |
| 06.12.2022 | 30,45 |
| 05.12.2022 | 30,42 |
| 02.12.2022 | 30,49 |
| 01.12.2022 | 30,42 |
| 30.11.2022 | 30,36 |
| 29.11.2022 | 30,40 |
| 28.11.2022 | 30,29 |
| 25.11.2022 | 30,31 |
| 24.11.2022 | 30,43 |
| 23.11.2022 | 30,30 |
| 22.11.2022 | 30,30 |
| 21.11.2022 | 30,32 |
| 18.11.2022 | 30,30 |
| 17.11.2022 | 30,37 |
| 16.11.2022 | 30,28 |
| 15.11.2022 | 30,25 |
| 14.11.2022 | 30,17 |
| 11.11.2022 | 30,11 |
| 10.11.2022 | 29,99 |
| 09.11.2022 | 29,90 |
| 08.11.2022 | 29,76 |
| 07.11.2022 | 29,80 |
| 04.11.2022 | 29,80 |
| 03.11.2022 | 29,93 |
| 02.11.2022 | 29,94 |
| 01.11.2022 | 29,95 |
| 31.10.2022 | 29,92 |
| 28.10.2022 | 29,93 |
| 27.10.2022 | 29,77 |
| 26.10.2022 | 29,70 |
| 25.10.2022 | 29,68 |
| 24.10.2022 | 29,61 |
| 21.10.2022 | 29,51 |
| 20.10.2022 | 29,55 |
| 19.10.2022 | 29,57 |
| 18.10.2022 | 29,55 |
| 17.10.2022 | 29,58 |
| 14.10.2022 | 29,53 |
| 13.10.2022 | 29,39 |
