Global Value Equities EUR Acc
Basis Aktien
Profil
Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.
Quartalsprognose Globale Value-Aktien
Die globalen Aktien legten im dritten Quartal zwar 4,2 Prozent zu, aber dieser Zuwachs war primär dem steigenden US-Dollar geschuldet.
Lesen Sie mehr

Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.
Portefoliemanager
![]() |
Romanas Narusis, CFA Portfolio Manager Bildung: MSc, CFA, FRM Mail: romanas.narusis@sydbank.dk |
![]() |
Michael Thomassen, CFA Portfolio Manager Bildung: MSc, CFA, FRM Mail: michael.thomassen@sydbank.dk |
Ertrag
Datum 02.06.23 12:12Ertrag, Heute: +1,10%
Ertrag Mai.: -0,54%
Lauf. Jahr: +3,37%
NAV per. 02.06.23 12:12
Heutiger Ertrag | 1,10 % |
Lfd. Jahr | 3,37 % |
Redemption | 19,81 |
Emission | 19,81 |
NAV | 19,81 |
Fondsvermögen (Mio) | 6 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01.06.23
Lfd. Jahr | 2,26 % |
1 Jahr | -4,28% |
3 Jahre | 38,49% |
5 Jahre | 27,00% |
7 Jahre | 57,33% |
10 Jahre | 109,25% |
NAV um 12 Uhr
Datum | NAV um 12 Uhr |
---|---|
01.06.2023 | 19,60 |
31.05.2023 | 19,70 |
30.05.2023 | 19,89 |
26.05.2023 | 19,60 |
25.05.2023 | 19,71 |
24.05.2023 | 19,71 |
23.05.2023 | 19,90 |
22.05.2023 | 19,90 |
17.05.2023 | 19,62 |
16.05.2023 | 19,66 |
15.05.2023 | 19,65 |
12.05.2023 | 19,59 |
11.05.2023 | 19,60 |
10.05.2023 | 19,54 |
09.05.2023 | 19,56 |
08.05.2023 | 19,56 |
04.05.2023 | 19,32 |
03.05.2023 | 19,44 |
02.05.2023 | 19,80 |
01.05.2023 | 19,81 |
28.04.2023 | 19,60 |
27.04.2023 | 19,42 |
26.04.2023 | 19,47 |
25.04.2023 | 19,55 |
24.04.2023 | 19,67 |
21.04.2023 | 19,73 |
20.04.2023 | 19,77 |
19.04.2023 | 19,84 |
18.04.2023 | 19,96 |
17.04.2023 | 19,86 |
14.04.2023 | 19,71 |
13.04.2023 | 19,65 |
12.04.2023 | 19,80 |
11.04.2023 | 19,75 |
05.04.2023 | 19,45 |
04.04.2023 | 19,73 |
03.04.2023 | 19,73 |
31.03.2023 | 19,54 |
30.03.2023 | 19,50 |
29.03.2023 | 19,35 |
28.03.2023 | 19,21 |
27.03.2023 | 19,26 |
24.03.2023 | 19,07 |
23.03.2023 | 19,10 |
22.03.2023 | 19,40 |
21.03.2023 | 19,33 |
20.03.2023 | 19,08 |
17.03.2023 | 19,44 |
16.03.2023 | 19,16 |
15.03.2023 | 19,09 |
14.03.2023 | 19,13 |
13.03.2023 | 19,49 |
10.03.2023 | 19,74 |
09.03.2023 | 20,15 |
08.03.2023 | 20,23 |
07.03.2023 | 20,34 |
06.03.2023 | 20,41 |
03.03.2023 | 20,26 |
02.03.2023 | 20,04 |
01.03.2023 | 20,16 |
28.02.2023 | 20,16 |
27.02.2023 | 20,28 |
24.02.2023 | 20,28 |
23.02.2023 | 20,33 |
22.02.2023 | 20,19 |
21.02.2023 | 20,40 |
20.02.2023 | 20,46 |
17.02.2023 | 20,38 |
16.02.2023 | 20,56 |
15.02.2023 | 20,41 |
14.02.2023 | 20,53 |
13.02.2023 | 20,42 |
10.02.2023 | 20,24 |
09.02.2023 | 20,54 |
08.02.2023 | 20,47 |
07.02.2023 | 20,36 |
06.02.2023 | 20,22 |
03.02.2023 | 20,24 |
02.02.2023 | 20,26 |
01.02.2023 | 20,13 |
31.01.2023 | 19,93 |
30.01.2023 | 19,95 |
27.01.2023 | 20,13 |
26.01.2023 | 20,01 |
25.01.2023 | 19,89 |
24.01.2023 | 19,99 |
23.01.2023 | 19,79 |
20.01.2023 | 19,61 |
19.01.2023 | 19,60 |
18.01.2023 | 19,91 |
17.01.2023 | 19,90 |
16.01.2023 | 19,90 |
13.01.2023 | 19,89 |
12.01.2023 | 19,91 |
11.01.2023 | 19,78 |
10.01.2023 | 19,68 |
09.01.2023 | 19,88 |
06.01.2023 | 19,67 |
05.01.2023 | 19,66 |
04.01.2023 | 19,49 |
03.01.2023 | 19,63 |
30.12.2022 | 19,19 |
29.12.2022 | 19,12 |
28.12.2022 | 19,26 |
27.12.2022 | 19,25 |
23.12.2022 | 19,21 |
22.12.2022 | 19,34 |
21.12.2022 | 19,16 |
20.12.2022 | 19,00 |
19.12.2022 | 19,19 |
16.12.2022 | 19,07 |
15.12.2022 | 19,49 |
14.12.2022 | 19,70 |
13.12.2022 | 19,80 |
12.12.2022 | 19,57 |
09.12.2022 | 19,74 |
08.12.2022 | 19,60 |
07.12.2022 | 19,57 |
06.12.2022 | 19,78 |
05.12.2022 | 20,01 |
02.12.2022 | 20,06 |
01.12.2022 | 20,26 |
30.11.2022 | 20,02 |
29.11.2022 | 19,97 |
28.11.2022 | 19,79 |
25.11.2022 | 20,06 |
24.11.2022 | 20,13 |
23.11.2022 | 20,09 |
22.11.2022 | 19,94 |
21.11.2022 | 19,89 |
18.11.2022 | 19,78 |
17.11.2022 | 19,64 |
16.11.2022 | 19,84 |
15.11.2022 | 19,83 |
14.11.2022 | 19,93 |
11.11.2022 | 20,01 |
10.11.2022 | 19,61 |
09.11.2022 | 19,62 |
08.11.2022 | 19,68 |
07.11.2022 | 19,66 |
04.11.2022 | 19,70 |
03.11.2022 | 19,55 |
02.11.2022 | 19,74 |
01.11.2022 | 19,80 |
31.10.2022 | 19,60 |
28.10.2022 | 19,23 |
27.10.2022 | 19,20 |
26.10.2022 | 19,11 |
25.10.2022 | 19,13 |
24.10.2022 | 19,10 |
21.10.2022 | 18,85 |
20.10.2022 | 18,93 |
19.10.2022 | 19,11 |
18.10.2022 | 19,07 |
17.10.2022 | 18,89 |
14.10.2022 | 19,06 |
13.10.2022 | 18,68 |
12.10.2022 | 18,87 |
11.10.2022 | 18,69 |
10.10.2022 | 18,95 |
07.10.2022 | 19,22 |
06.10.2022 | 19,15 |
05.10.2022 | 19,15 |
04.10.2022 | 19,09 |
03.10.2022 | 18,59 |
30.09.2022 | 18,72 |
29.09.2022 | 18,91 |
28.09.2022 | 18,86 |
27.09.2022 | 19,09 |
26.09.2022 | 19,03 |
23.09.2022 | 19,24 |
22.09.2022 | 19,36 |
21.09.2022 | 19,52 |
20.09.2022 | 19,51 |
19.09.2022 | 19,42 |
16.09.2022 | 19,59 |
15.09.2022 | 19,89 |
14.09.2022 | 19,92 |
13.09.2022 | 20,33 |
12.09.2022 | 20,24 |
09.09.2022 | 20,11 |
08.09.2022 | 19,95 |
07.09.2022 | 19,87 |
06.09.2022 | 20,03 |
05.09.2022 | 20,02 |
02.09.2022 | 19,96 |
01.09.2022 | 19,82 |
31.08.2022 | 20,15 |
30.08.2022 | 20,42 |
29.08.2022 | 20,30 |
26.08.2022 | 20,90 |
25.08.2022 | 20,81 |
24.08.2022 | 20,76 |
23.08.2022 | 20,88 |
22.08.2022 | 20,84 |
19.08.2022 | 20,99 |
18.08.2022 | 20,98 |
17.08.2022 | 21,03 |
16.08.2022 | 21,12 |
15.08.2022 | 20,97 |
12.08.2022 | 20,74 |
11.08.2022 | 20,57 |
10.08.2022 | 20,36 |
09.08.2022 | 20,45 |
08.08.2022 | 20,57 |
05.08.2022 | 20,47 |
04.08.2022 | 20,60 |
03.08.2022 | 20,41 |
02.08.2022 | 20,31 |
01.08.2022 | 20,45 |
29.07.2022 | 20,50 |
28.07.2022 | 20,30 |
27.07.2022 | 20,16 |
26.07.2022 | 20,08 |
25.07.2022 | 20,03 |
22.07.2022 | 20,15 |
21.07.2022 | 20,01 |
20.07.2022 | 19,91 |
19.07.2022 | 19,53 |
18.07.2022 | 19,78 |
15.07.2022 | 19,49 |
14.07.2022 | 19,46 |
13.07.2022 | 19,75 |
12.07.2022 | 19,68 |
11.07.2022 | 19,76 |
08.07.2022 | 19,78 |
07.07.2022 | 19,47 |
06.07.2022 | 19,32 |
05.07.2022 | 19,23 |
04.07.2022 | 19,07 |
01.07.2022 | 18,98 |
30.06.2022 | 19,02 |
29.06.2022 | 19,16 |
28.06.2022 | 19,37 |
27.06.2022 | 19,34 |
24.06.2022 | 19,00 |
23.06.2022 | 18,92 |
22.06.2022 | 18,71 |
21.06.2022 | 18,94 |
20.06.2022 | 18,75 |
17.06.2022 | 18,84 |
16.06.2022 | 19,10 |
15.06.2022 | 19,24 |
14.06.2022 | 19,30 |
13.06.2022 | 19,46 |
10.06.2022 | 20,11 |
09.06.2022 | 20,37 |
08.06.2022 | 20,49 |
07.06.2022 | 20,41 |
03.06.2022 | 20,50 |
02.06.2022 | 20,43 |
01.06.2022 | 20,50 |
31.05.2022 | 20,51 |
30.05.2022 | 20,65 |
25.05.2022 | 19,82 |
24.05.2022 | 19,69 |
23.05.2022 | 19,78 |
20.05.2022 | 20,02 |
19.05.2022 | 19,70 |
18.05.2022 | 20,46 |
17.05.2022 | 20,50 |
16.05.2022 | 20,19 |
12.05.2022 | 19,64 |
11.05.2022 | 19,94 |
10.05.2022 | 19,90 |
09.05.2022 | 19,85 |
06.05.2022 | 20,24 |
05.05.2022 | 20,71 |
04.05.2022 | 20,52 |
03.05.2022 | 20,37 |
02.05.2022 | 20,26 |
29.04.2022 | 20,57 |
28.04.2022 | 20,57 |
27.04.2022 | 20,29 |
26.04.2022 | 20,40 |
25.04.2022 | 20,08 |
22.04.2022 | 20,54 |
21.04.2022 | 20,78 |
20.04.2022 | 20,68 |
19.04.2022 | 20,48 |
13.04.2022 | 20,44 |
12.04.2022 | 20,34 |
11.04.2022 | 20,35 |
08.04.2022 | 20,51 |
07.04.2022 | 20,40 |
06.04.2022 | 20,36 |
05.04.2022 | 20,59 |
04.04.2022 | 20,56 |
01.04.2022 | 20,47 |
31.03.2022 | 20,54 |
30.03.2022 | 20,65 |
29.03.2022 | 20,73 |
28.03.2022 | 20,67 |
25.03.2022 | 20,53 |
24.03.2022 | 20,46 |
23.03.2022 | 20,59 |
22.03.2022 | 20,54 |
21.03.2022 | 20,41 |
18.03.2022 | 20,25 |
17.03.2022 | 20,10 |
16.03.2022 | 20,08 |
15.03.2022 | 19,51 |
14.03.2022 | 19,79 |
11.03.2022 | 19,81 |
10.03.2022 | 19,68 |
09.03.2022 | 19,73 |
08.03.2022 | 19,62 |
07.03.2022 | 19,86 |
04.03.2022 | 19,97 |
03.03.2022 | 20,15 |
02.03.2022 | 19,92 |
01.03.2022 | 19,97 |
28.02.2022 | 19,90 |
25.02.2022 | 19,71 |
24.02.2022 | 19,36 |
23.02.2022 | 20,07 |
22.02.2022 | 20,01 |
21.02.2022 | 20,09 |
18.02.2022 | 20,28 |
17.02.2022 | 20,44 |
16.02.2022 | 20,48 |
15.02.2022 | 20,45 |
14.02.2022 | 20,28 |
11.02.2022 | 20,49 |
10.02.2022 | 20,76 |
09.02.2022 | 20,64 |
08.02.2022 | 20,33 |
07.02.2022 | 20,19 |
04.02.2022 | 20,25 |
03.02.2022 | 20,58 |
02.02.2022 | 20,71 |
01.02.2022 | 20,49 |
31.01.2022 | 20,37 |
28.01.2022 | 20,14 |
27.01.2022 | 20,11 |
26.01.2022 | 20,38 |
25.01.2022 | 20,13 |
24.01.2022 | 20,14 |
21.01.2022 | 20,50 |
20.01.2022 | 20,84 |
19.01.2022 | 20,88 |
18.01.2022 | 20,85 |
17.01.2022 | 20,99 |
14.01.2022 | 20,92 |
13.01.2022 | 20,97 |
12.01.2022 | 21,16 |
11.01.2022 | 20,98 |
10.01.2022 | 20,94 |
07.01.2022 | 21,04 |
06.01.2022 | 20,90 |
05.01.2022 | 21,06 |
04.01.2022 | 21,02 |
03.01.2022 | 20,87 |
30.12.2021 | 20,86 |
29.12.2021 | 20,87 |
28.12.2021 | 20,84 |
27.12.2021 | 20,61 |
23.12.2021 | 20,52 |
22.12.2021 | 20,35 |
21.12.2021 | 20,22 |
20.12.2021 | 20,10 |
17.12.2021 | 20,32 |
16.12.2021 | 20,59 |
15.12.2021 | 20,31 |
14.12.2021 | 20,29 |
13.12.2021 | 20,63 |
10.12.2021 | 20,51 |
09.12.2021 | 20,46 |
08.12.2021 | 20,54 |
07.12.2021 | 20,52 |
06.12.2021 | 19,97 |
03.12.2021 | 19,91 |
02.12.2021 | 19,74 |
01.12.2021 | 19,92 |
30.11.2021 | 19,83 |
29.11.2021 | 20,20 |
26.11.2021 | 20,14 |
25.11.2021 | 20,69 |
24.11.2021 | 20,60 |
23.11.2021 | 20,51 |
22.11.2021 | 20,57 |
19.11.2021 | 20,58 |
18.11.2021 | 20,67 |
17.11.2021 | 20,74 |
16.11.2021 | 20,66 |
15.11.2021 | 20,57 |
12.11.2021 | 20,47 |
11.11.2021 | 20,41 |
10.11.2021 | 20,26 |
09.11.2021 | 20,26 |
08.11.2021 | 20,24 |
05.11.2021 | 20,24 |
04.11.2021 | 20,19 |
03.11.2021 | 19,97 |
02.11.2021 | 19,91 |
01.11.2021 | 19,93 |
29.10.2021 | 19,67 |
28.10.2021 | 19,71 |
27.10.2021 | 19,83 |
26.10.2021 | 19,95 |
25.10.2021 | 19,82 |
22.10.2021 | 19,78 |
21.10.2021 | 19,70 |
20.10.2021 | 19,66 |
19.10.2021 | 19,58 |
18.10.2021 | 19,57 |
15.10.2021 | 19,57 |
14.10.2021 | 19,38 |
13.10.2021 | 19,33 |
12.10.2021 | 19,31 |
11.10.2021 | 19,40 |
08.10.2021 | 19,40 |
07.10.2021 | 19,36 |
06.10.2021 | 18,97 |
05.10.2021 | 19,06 |
04.10.2021 | 19,01 |
01.10.2021 | 18,92 |
30.09.2021 | 19,24 |
29.09.2021 | 19,16 |
28.09.2021 | 19,16 |
27.09.2021 | 19,23 |
24.09.2021 | 19,08 |
23.09.2021 | 19,05 |
22.09.2021 | 18,88 |
21.09.2021 | 18,90 |
20.09.2021 | 18,83 |
17.09.2021 | 19,16 |
16.09.2021 | 19,21 |
15.09.2021 | 19,10 |
14.09.2021 | 19,20 |
13.09.2021 | 19,20 |
10.09.2021 | 19,24 |
09.09.2021 | 19,11 |
08.09.2021 | 19,23 |
07.09.2021 | 19,31 |
06.09.2021 | 19,37 |
03.09.2021 | 19,32 |
02.09.2021 | 19,27 |
01.09.2021 | 19,31 |
31.08.2021 | 19,29 |
30.08.2021 | 19,27 |
27.08.2021 | 19,22 |
26.08.2021 | 19,24 |
25.08.2021 | 19,27 |
24.08.2021 | 19,27 |
23.08.2021 | 19,17 |
20.08.2021 | 18,96 |
19.08.2021 | 19,01 |
18.08.2021 | 19,28 |
17.08.2021 | 19,23 |
16.08.2021 | 19,26 |
13.08.2021 | 19,37 |
12.08.2021 | 19,41 |
11.08.2021 | 19,31 |
10.08.2021 | 19,27 |
09.08.2021 | 19,22 |
06.08.2021 | 19,14 |
05.08.2021 | 19,07 |
04.08.2021 | 19,18 |
03.08.2021 | 19,04 |
03.08.2021 | 19,04 |
02.08.2021 | 19,03 |
30.07.2021 | 18,84 |
29.07.2021 | 18,99 |
28.07.2021 | 18,97 |
27.07.2021 | 18,91 |
26.07.2021 | 18,90 |
23.07.2021 | 18,98 |
22.07.2021 | 18,96 |
21.07.2021 | 18,83 |
20.07.2021 | 18,55 |
19.07.2021 | 18,69 |
16.07.2021 | 18,97 |
15.07.2021 | 18,98 |
14.07.2021 | 19,08 |
13.07.2021 | 19,14 |
12.07.2021 | 19,02 |
09.07.2021 | 18,87 |
08.07.2021 | 18,79 |
07.07.2021 | 19,04 |
06.07.2021 | 19,19 |
05.07.2021 | 19,10 |
02.07.2021 | 19,11 |
01.07.2021 | 19,03 |
30.06.2021 | 18,94 |
29.06.2021 | 18,99 |
28.06.2021 | 18,97 |
25.06.2021 | 18,95 |
24.06.2021 | 18,87 |
23.06.2021 | 18,87 |
22.06.2021 | 18,85 |
21.06.2021 | 18,70 |
18.06.2021 | 18,89 |
17.06.2021 | 18,96 |
16.06.2021 | 18,88 |
15.06.2021 | 18,92 |
14.06.2021 | 19,01 |
11.06.2021 | 18,92 |
10.06.2021 | 18,87 |
09.06.2021 | 18,88 |
08.06.2021 | 18,92 |
07.06.2021 | 18,92 |
04.06.2021 | 18,90 |
03.06.2021 | 18,78 |
02.06.2021 | 18,80 |
01.06.2021 | 18,79 |
31.05.2021 | 18,76 |
28.05.2021 | 18,78 |
27.05.2021 | 18,60 |
26.05.2021 | 18,57 |
25.05.2021 | 18,63 |
21.05.2021 | 18,54 |
20.05.2021 | 18,34 |
19.05.2021 | 18,30 |
18.05.2021 | 18,63 |
17.05.2021 | 18,51 |
12.05.2021 | 18,47 |
11.05.2021 | 18,53 |
10.05.2021 | 18,80 |
07.05.2021 | 18,76 |
06.05.2021 | 18,66 |
05.05.2021 | 18,61 |
04.05.2021 | 18,57 |
03.05.2021 | 18,39 |
29.04.2021 | 18,42 |
28.04.2021 | 18,43 |
27.04.2021 | 18,40 |
26.04.2021 | 18,37 |
23.04.2021 | 18,35 |
22.04.2021 | 18,42 |
21.04.2021 | 18,28 |
20.04.2021 | 18,28 |
19.04.2021 | 18,47 |
16.04.2021 | 18,46 |
15.04.2021 | 18,39 |
14.04.2021 | 18,37 |
13.04.2021 | 18,46 |
12.04.2021 | 18,36 |
09.04.2021 | 18,36 |
08.04.2021 | 18,45 |
Mehr sehen |
Ertrag & Dividende
Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -7,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,17 |
2021 | 30,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,86 |
2020 | -8,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |
2019 | 23,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,34 |
2018 | -7,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,99 |
2017 | 4,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,11 |
2016 | 17,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 |
2015 | 6,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,32 |
2014 | 16,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,54 |
2013 | 15,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 |
2012 | 12,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54 |
2011 | -4,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,61 |
2010 | 25,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
2009 | 30,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 |
2008 | -42,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 |
2007 | -3,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54 |
2006 | 5,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,84 |
2005 | 19,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2004 | 3,15% | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2003 | 11,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2002 | -35,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2001 | -16,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2000 | -7,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1999 | 52,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1998 | 10,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1997 | 16,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1996 | 16,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1995 | 7,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1994 | -8,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mehr sehen |
Jüngste Entwicklung
Global Value Equities EUR Acc | Ertrag Mai | Lauf. Jahr |
---|---|---|
Jüngste Entwicklung | -0,54% | 2,26% |
Ertrag Benchmark | 2,45% | 7,80% |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
Die 10 größten Positionen | Branche | Land | Anteil |
---|---|---|---|
Facebook Inc | Interactive Media & Services | USA | 1,03% |
Lite-On Technology | Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie | Taiwan | 0,76% |
Avago Technologies | Halbleiter | USA | 0,75% |
Hynix Semiconcuctor | Halbleiter | Südkorea | 0,73% |
Microsoft | System-Software | USA | 0,72% |
Lam Research | Geräte zur Halbleiterproduktion | USA | 0,66% |
Apple | Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie | USA | 0,66% |
Marubeni | Handels- & Vertriebsunternehmen | Japan | 0,66% |
CGI Group | IT-Beratung & andere Dienste | Kanada | 0,65% |
Beijing Enterprises | Gasversorgungsbetriebe | China | 0,65% |
Wertpapierbestand: 197 | |||
Alle zeigen |
Länderzuordnung
Branchenzuordnung
Branche | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
Informationstechnologie | 22,30% | 2,85% |
Finanzwesen | 14,95% | 0,25% |
Gesundheitswesen | 13,12% | -0,74% |
Zyklische Konsumgüter | 10,36% | -0,58% |
Industrie | 9,82% | 1,27% |
Basiskonsumgüter | 7,57% | -0,63% |
Telekommunikationsdienste | 6,83% | -0,52% |
Energie | 4,84% | -0,31% |
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3,88% | -0,03% |
Andere | 6,33% | -0,19% |
Länderzuordnung
Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
USA | 53,83% | -1,77% |
Kanada | 8,68% | 2,53% |
China | 6,11% | -0,12% |
Japan | 5,60% | 0,43% |
Frankreich | 4,19% | -0,66% |
Großbritannien | 3,15% | 1,29% |
Deutschland | 2,52% | -0,56% |
Italien | 1,58% | 0,54% |
Hongkong | 1,53% | -0,11% |
Andere | 12,81% | -0,21% |
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Kosten
Kosten
Kosten | Løbende omk. | Transaktionsgebühr | Emission | Redemption |
---|---|---|---|---|
Global Value Equities EUR Acc | 1,18 % | 0,13 % | 0,00 % | 0,00 % |
Kennzahlen per. 31/5-23
ISIN | DK0060647600 |
Dänisher VP Code | 6064760 |
Auflegung des Fonds | 21.09.2015 |
Benchmark | MSCI All Country World |
Amtlich Notiert | Nein |
Thesaurierend | Ja |
Letzte Anteilinhaberversammlung | 27.03.2023 |
Empfohlener Anlagehorizont | Min. 4 Jahre |
Portfolio Manager | M. Thomassen & R. Narusis |
Währung | EUR |
Laufende Kosten | 1,1797 % |
Transaktionsgebühr | 0,13 % |
Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 6 EUR |
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 55 EUR |
Stückelung | 10 |
Tax rate 2022 | 19,17 EUR |
NAV ultimo Mai 2023 | 19,60 |
Tax Rate | - |
Wertpapierbestand | 197 |
Dividende pro Anteil (2022) | 0,00 |
Ertrag im laufenden Jahr | 2,26 % |
Active Share | 80,4 |
Tracking Error | 6,9% |
Deviation + (1 Jahr) (per. 28/4-23) | 18,05 |
Deviation + (3 Jahre) (per. 28/4-23) | 14,32 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 28/4-23) | 0,77 |