Far East Equities EUR Acc
Wachstum Aktien
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Fernost (Asien ohne Japan) an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.
Quartalsprognose Globale EM-Aktien
Der Fonds erzielte im dritten Quartal 2019 einen Ertrag von 1,22 Prozent, während der Vergleichsindex MSCI Emerging Markets einen Ertrag von 0,08 Prozent verbuchte.
Lesen Sie mehr

Benchmark
Benchmark der Anteilklasse B ist der MSCI AC ASIA ohne Japan, einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.
Portefoliemanager
![]() |
Bjarne Gier Senior Portfolio Manager Mail: bjarne.gier@sydbank.dk |
Ertrag
Datum 25.05.22 12:10Ertrag, Heute: +0,20%
Ertrag Apr.: -1,65%
Lauf. Jahr: -15,80%
NAV per. 25.05.22 12:10
Heutiger Ertrag | 0,20 % |
Lfd. Jahr | -15,80 % |
Redemption | 39,64 |
Emission | 39,64 |
NAV | 39,64 |
Fondsvermögen (Mio) | 27 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01.05.22
Lfd. Jahr | -9,05 % |
1 Jahr | -11,50% |
3 Jahre | 31,73% |
5 Jahre | 40,44% |
7 Jahre | 37,22% |
10 Jahre | 126,62% |
NAV um 12 Uhr
Datum | NAV um 12 Uhr |
---|---|
24.05.2022 | 39,56 |
23.05.2022 | 40,27 |
20.05.2022 | 40,94 |
19.05.2022 | 40,15 |
18.05.2022 | 41,06 |
17.05.2022 | 41,19 |
16.05.2022 | 40,37 |
12.05.2022 | 39,40 |
11.05.2022 | 40,33 |
10.05.2022 | 40,16 |
09.05.2022 | 40,08 |
06.05.2022 | 41,09 |
05.05.2022 | 42,36 |
04.05.2022 | 42,40 |
03.05.2022 | 42,72 |
02.05.2022 | 42,44 |
29.04.2022 | 42,77 |
28.04.2022 | 41,91 |
27.04.2022 | 41,42 |
26.04.2022 | 41,38 |
25.04.2022 | 40,80 |
22.04.2022 | 41,50 |
21.04.2022 | 41,68 |
20.04.2022 | 42,46 |
19.04.2022 | 42,43 |
13.04.2022 | 43,16 |
12.04.2022 | 42,77 |
11.04.2022 | 42,62 |
08.04.2022 | 43,69 |
07.04.2022 | 43,59 |
06.04.2022 | 44,18 |
05.04.2022 | 44,95 |
04.04.2022 | 44,64 |
01.04.2022 | 43,86 |
31.03.2022 | 43,65 |
30.03.2022 | 43,94 |
29.03.2022 | 43,80 |
28.03.2022 | 43,74 |
25.03.2022 | 43,68 |
24.03.2022 | 43,94 |
23.03.2022 | 44,08 |
22.03.2022 | 43,70 |
21.03.2022 | 42,94 |
18.03.2022 | 42,98 |
17.03.2022 | 43,15 |
16.03.2022 | 41,77 |
15.03.2022 | 39,63 |
14.03.2022 | 40,91 |
11.03.2022 | 42,24 |
10.03.2022 | 42,48 |
09.03.2022 | 42,44 |
08.03.2022 | 42,37 |
07.03.2022 | 43,26 |
04.03.2022 | 43,79 |
03.03.2022 | 44,60 |
02.03.2022 | 44,65 |
01.03.2022 | 44,59 |
28.02.2022 | 44,58 |
25.02.2022 | 44,46 |
24.02.2022 | 43,79 |
23.02.2022 | 45,12 |
22.02.2022 | 44,95 |
21.02.2022 | 45,39 |
18.02.2022 | 45,88 |
17.02.2022 | 46,04 |
16.02.2022 | 45,90 |
15.02.2022 | 45,56 |
14.02.2022 | 45,73 |
11.02.2022 | 46,24 |
10.02.2022 | 46,37 |
09.02.2022 | 45,98 |
08.02.2022 | 45,13 |
07.02.2022 | 45,40 |
04.02.2022 | 45,18 |
03.02.2022 | 45,60 |
02.02.2022 | 46,24 |
01.02.2022 | 45,99 |
31.01.2022 | 45,52 |
28.01.2022 | 44,89 |
27.01.2022 | 45,07 |
26.01.2022 | 45,85 |
25.01.2022 | 45,55 |
24.01.2022 | 45,89 |
21.01.2022 | 46,77 |
20.01.2022 | 47,10 |
19.01.2022 | 46,53 |
18.01.2022 | 46,58 |
17.01.2022 | 46,70 |
14.01.2022 | 46,55 |
13.01.2022 | 47,04 |
12.01.2022 | 47,42 |
11.01.2022 | 46,60 |
10.01.2022 | 46,62 |
07.01.2022 | 46,52 |
06.01.2022 | 46,19 |
05.01.2022 | 46,63 |
04.01.2022 | 47,57 |
03.01.2022 | 47,25 |
30.12.2021 | 46,73 |
29.12.2021 | 46,96 |
28.12.2021 | 47,12 |
27.12.2021 | 46,85 |
23.12.2021 | 46,78 |
22.12.2021 | 46,50 |
21.12.2021 | 45,99 |
20.12.2021 | 45,75 |
17.12.2021 | 46,38 |
16.12.2021 | 47,39 |
15.12.2021 | 47,19 |
14.12.2021 | 47,19 |
13.12.2021 | 47,96 |
10.12.2021 | 48,07 |
09.12.2021 | 48,27 |
08.12.2021 | 47,87 |
07.12.2021 | 47,73 |
06.12.2021 | 46,76 |
03.12.2021 | 47,59 |
02.12.2021 | 47,91 |
01.12.2021 | 48,21 |
30.11.2021 | 47,31 |
29.11.2021 | 47,95 |
26.11.2021 | 47,77 |
25.11.2021 | 49,10 |
24.11.2021 | 48,76 |
23.11.2021 | 49,02 |
22.11.2021 | 49,45 |
19.11.2021 | 49,19 |
18.11.2021 | 49,47 |
17.11.2021 | 50,07 |
16.11.2021 | 49,87 |
15.11.2021 | 49,43 |
12.11.2021 | 49,32 |
11.11.2021 | 48,90 |
10.11.2021 | 48,31 |
09.11.2021 | 48,37 |
08.11.2021 | 48,08 |
05.11.2021 | 48,37 |
04.11.2021 | 48,34 |
03.11.2021 | 47,82 |
02.11.2021 | 47,76 |
01.11.2021 | 47,86 |
29.10.2021 | 47,59 |
28.10.2021 | 48,00 |
27.10.2021 | 48,19 |
26.10.2021 | 48,59 |
25.10.2021 | 48,29 |
22.10.2021 | 48,22 |
21.10.2021 | 48,04 |
20.10.2021 | 48,34 |
19.10.2021 | 48,00 |
18.10.2021 | 47,77 |
15.10.2021 | 47,17 |
14.10.2021 | 47,05 |
13.10.2021 | 46,98 |
12.10.2021 | 46,47 |
11.10.2021 | 46,99 |
08.10.2021 | 46,74 |
07.10.2021 | 46,69 |
06.10.2021 | 45,77 |
05.10.2021 | 46,16 |
04.10.2021 | 46,30 |
01.10.2021 | 46,72 |
30.09.2021 | 47,07 |
29.09.2021 | 47,02 |
28.09.2021 | 47,31 |
27.09.2021 | 47,63 |
24.09.2021 | 47,54 |
23.09.2021 | 47,50 |
22.09.2021 | 47,00 |
21.09.2021 | 46,51 |
20.09.2021 | 46,66 |
17.09.2021 | 47,65 |
16.09.2021 | 47,55 |
15.09.2021 | 47,83 |
14.09.2021 | 47,70 |
13.09.2021 | 48,20 |
10.09.2021 | 48,43 |
09.09.2021 | 47,91 |
08.09.2021 | 48,76 |
07.09.2021 | 48,63 |
06.09.2021 | 48,68 |
03.09.2021 | 48,09 |
02.09.2021 | 48,26 |
01.09.2021 | 48,23 |
31.08.2021 | 48,17 |
30.08.2021 | 47,64 |
27.08.2021 | 47,32 |
26.08.2021 | 47,11 |
25.08.2021 | 47,35 |
24.08.2021 | 47,09 |
23.08.2021 | 46,24 |
20.08.2021 | 45,61 |
19.08.2021 | 45,99 |
18.08.2021 | 46,89 |
17.08.2021 | 46,32 |
16.08.2021 | 47,10 |
13.08.2021 | 47,57 |
12.08.2021 | 47,82 |
11.08.2021 | 48,09 |
10.08.2021 | 48,36 |
09.08.2021 | 48,01 |
06.08.2021 | 47,88 |
05.08.2021 | 47,77 |
04.08.2021 | 47,64 |
03.08.2021 | 46,98 |
03.08.2021 | 46,98 |
02.08.2021 | 46,94 |
30.07.2021 | 46,57 |
29.07.2021 | 47,11 |
28.07.2021 | 45,95 |
27.07.2021 | 45,88 |
26.07.2021 | 46,96 |
23.07.2021 | 48,31 |
22.07.2021 | 48,51 |
21.07.2021 | 47,71 |
20.07.2021 | 47,33 |
19.07.2021 | 47,73 |
16.07.2021 | 48,50 |
15.07.2021 | 48,63 |
14.07.2021 | 48,36 |
13.07.2021 | 48,14 |
12.07.2021 | 47,41 |
09.07.2021 | 47,15 |
08.07.2021 | 46,75 |
07.07.2021 | 48,10 |
06.07.2021 | 48,03 |
05.07.2021 | 47,97 |
02.07.2021 | 48,12 |
01.07.2021 | 48,53 |
30.06.2021 | 48,66 |
29.06.2021 | 48,42 |
28.06.2021 | 48,38 |
25.06.2021 | 48,45 |
24.06.2021 | 47,69 |
23.06.2021 | 47,64 |
22.06.2021 | 47,40 |
21.06.2021 | 47,71 |
18.06.2021 | 48,09 |
17.06.2021 | 47,63 |
16.06.2021 | 47,41 |
15.06.2021 | 47,71 |
14.06.2021 | 47,75 |
11.06.2021 | 47,82 |
10.06.2021 | 47,51 |
09.06.2021 | 47,24 |
08.06.2021 | 47,51 |
07.06.2021 | 47,60 |
04.06.2021 | 47,75 |
03.06.2021 | 47,68 |
02.06.2021 | 47,96 |
01.06.2021 | 47,91 |
31.05.2021 | 47,62 |
28.05.2021 | 47,44 |
27.05.2021 | 46,96 |
26.05.2021 | 47,02 |
25.05.2021 | 46,80 |
21.05.2021 | 46,06 |
20.05.2021 | 45,98 |
19.05.2021 | 45,88 |
18.05.2021 | 46,08 |
17.05.2021 | 45,34 |
12.05.2021 | 45,66 |
11.05.2021 | 46,12 |
10.05.2021 | 47,23 |
07.05.2021 | 47,67 |
06.05.2021 | 47,56 |
05.05.2021 | 47,58 |
04.05.2021 | 47,98 |
03.05.2021 | 47,54 |
29.04.2021 | 48,42 |
28.04.2021 | 48,35 |
27.04.2021 | 48,25 |
26.04.2021 | 47,85 |
23.04.2021 | 47,58 |
22.04.2021 | 47,06 |
21.04.2021 | 46,83 |
20.04.2021 | 47,21 |
19.04.2021 | 47,42 |
16.04.2021 | 47,65 |
15.04.2021 | 47,54 |
14.04.2021 | 47,55 |
13.04.2021 | 47,18 |
12.04.2021 | 47,09 |
09.04.2021 | 47,65 |
08.04.2021 | 48,17 |
Mehr sehen |
Ertrag & Dividende
Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,73 |
2021 | 8,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,73 |
2020 | 23,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,52 |
2020 | 23,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,52 |
2019 | 26,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,16 |
2019 | 26,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,16 |
2018 | -17,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,86 |
2018 | -17,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,86 |
2017 | 24,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,85 |
2017 | 24,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,85 |
2016 | 3,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,18 |
2016 | 3,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,18 |
2015 | 2,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,23 |
2015 | 2,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,23 |
2014 | 24,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,66 |
2014 | 24,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,66 |
2013 | 0,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,67 |
2013 | 0,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,67 |
2012 | 21,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 |
2012 | 21,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 |
2011 | -16,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,97 |
2011 | -16,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,97 |
2010 | 26,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,39 |
2010 | 26,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,39 |
2009 | 58,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,10 |
2009 | 58,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,10 |
2008 | -54,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 |
2008 | -54,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 |
2007 | 33,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,61 |
2007 | 33,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,61 |
2006 | 33,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,84 |
2006 | 33,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,84 |
2005 | 39,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2005 | 39,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2004 | 13,95% | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2004 | 13,95% | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2003 | 55,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2003 | 55,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2002 | -13,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2002 | -13,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2001 | 15,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2001 | 15,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2000 | -21,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2000 | -21,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1999 | 98,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1999 | 98,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1998 | -15,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1998 | -15,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mehr sehen |
Jüngste Entwicklung
Far East Equities EUR Acc | Ertrag April | Lauf. Jahr |
---|---|---|
Jüngste Entwicklung | -1,65% | -9,05% |
Ertrag Benchmark | 0,02% | -5,94% |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
Die 10 größten Positionen | Branche | Land | Anteil |
---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufac | Halbleiter | Taiwan | 8,81% |
Samsung Electronics Prefered | Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie | Südkorea | 5,44% |
Alibaba Group Holding Ltd | Internet Shopping | China | 5,37% |
Tencent | Interactive Media & Services | China | 4,85% |
Reliance Industries | Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung | Indien | 3,05% |
Chinatrust Financial Holding | Diversifizierte Banken | Taiwan | 3,04% |
JD.com Inc | Internet Shopping | China | 2,79% |
KB Financial | Diversifizierte Banken | Südkorea | 2,56% |
Icici Bank | Diversifizierte Banken | Indien | 2,55% |
AIA | Lebens- und Krankenversicherungen | Hongkong | 2,32% |
Wertpapierbestand: 77 | |||
Alle zeigen |
Länderzuordnung
Branchenzuordnung
Branche | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
Finanzwesen | 27,93% | 10,89% |
Informationstechnologie | 23,24% | -7,86% |
Telekommunikationsdienste | 9,82% | 0,60% |
Zyklische Konsumgüter | 9,57% | -6,93% |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,48% | -0,28% |
Energie | 5,41% | 4,20% |
Industrie | 4,57% | -6,77% |
Basiskonsumgüter | 4,19% | 2,01% |
Versorgungsbetriebe | 3,67% | 2,61% |
Andere | 5,13% | 1,50% |
Länderzuordnung
Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
China | 33,33% | -9,21% |
Indien | 16,09% | 6,05% |
Taiwan | 15,05% | 2,40% |
Südkorea | 12,12% | -3,98% |
Singapur | 5,65% | 0,67% |
Indonesien | 5,08% | 1,95% |
Hongkong | 4,87% | -0,75% |
Malaysia | 1,94% | 1,94% |
Niederlande | 1,87% | 0,91% |
Andere | 4,00% | 0,00% |
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Kosten
Kosten
Kosten | Jährliche Kosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten | Emission | Redemption |
---|---|---|---|---|---|
Far East Equities EUR Acc | 1,57 % | 3,06 % | 0.28 % | 0,00 % | 0,00 % |
Kennzahlen per. 30/4-22
ISIN | DK0060647287 |
Dänisher VP Code | 6064728 |
Auflegung des Fonds | 21.09.2015 |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Amtlich Notiert | Nein |
Thesaurierend | Ja |
Letzte Anteilinhaberversammlung | 30.03.2022 |
Empfohlener Anlagehorizont | Min. 5 Jahre |
Portfolio Manager | Bjarne Gier |
Währung | EUR |
Verwaltungskosten | 1,57 % |
ÅOP (Kosten) | 3,06 % |
Indirekte kosten | 0.28 % |
Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 29 EUR |
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 241 EUR |
Stückelung | 10 |
NAV ultimo 2021 | 46,73 EUR |
NAV ultimo April 2022 | 42,81 |
Tax Rate | - |
Wertpapierbestand | 77 |
Dividende pro Anteil (2020) | 0,00 |
Ertrag im laufenden Jahr | -9,05 % |
Active Share | 63,4 |
Tracking Error | - |
Deviation + (1 Jahr) (per. 31/3-22) | 8,83 |
Deviation + (3 Jahre) (per. 31/3-22) | 15,70 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 31/3-22) | 0,67 |