EM Bonds EUR Acc h
Schwellenländerfonds
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar oder Euro lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika, Afrika und Nahost an. Das Währungsrisiko des Fonds ist begrenzt. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten.
Ausblick: EM Bonds
Die Zentralbanken haben die Regenschirme aufgespannt.
Lesen Sie mehr

Anlageziel und Benchmark
Benchmark der Emerging Market Bonds B EUR d ist der J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified gegen EUR abgesichert.
Portfoliemanager:
![]() |
Thomas Brund Chief Portfolio Manager Mail: thomas.brund@sydbank.dk |
Ertrag
Datum 11.08.22 12:21Ertrag, Heute: +1,52%
Ertrag Jul.: +1,64%
Lauf. Jahr: -20,13%
NAV per. 11.08.22 12:21
Heutiger Ertrag | 1,52 % |
Lfd. Jahr | -20,13 % |
Redemption | 23,66 |
Emission | 23,66 |
NAV | 23,66 |
Fondsvermögen (Mio) | 4 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01.08.22
Lfd. Jahr | -22,32 % |
1 Jahr | -24,84% |
3 Jahre | -21,73% |
5 Jahre | -20,28% |
7 Jahre | -10,96% |
10 Jahre | -5,76% |
NAV um 12 Uhr
Datum | NAV um 12 Uhr |
---|---|
10.08.2022 | 23,31 |
09.08.2022 | 23,46 |
08.08.2022 | 23,22 |
05.08.2022 | 23,29 |
04.08.2022 | 23,10 |
03.08.2022 | 23,01 |
02.08.2022 | 23,15 |
01.08.2022 | 23,09 |
29.07.2022 | 22,90 |
28.07.2022 | 22,62 |
27.07.2022 | 22,44 |
26.07.2022 | 22,54 |
25.07.2022 | 22,48 |
22.07.2022 | 22,25 |
21.07.2022 | 22,19 |
20.07.2022 | 22,03 |
19.07.2022 | 21,86 |
18.07.2022 | 21,85 |
15.07.2022 | 21,60 |
14.07.2022 | 21,82 |
13.07.2022 | 22,08 |
12.07.2022 | 22,30 |
11.07.2022 | 22,42 |
08.07.2022 | 22,58 |
07.07.2022 | 22,60 |
06.07.2022 | 22,77 |
05.07.2022 | 22,91 |
04.07.2022 | 22,90 |
01.07.2022 | 22,69 |
30.06.2022 | 22,62 |
29.06.2022 | 22,70 |
28.06.2022 | 22,83 |
27.06.2022 | 23,04 |
24.06.2022 | 23,09 |
23.06.2022 | 23,03 |
22.06.2022 | 23,07 |
21.06.2022 | 23,13 |
20.06.2022 | 23,11 |
17.06.2022 | 23,13 |
16.06.2022 | 23,17 |
15.06.2022 | 23,03 |
14.06.2022 | 23,21 |
13.06.2022 | 23,62 |
10.06.2022 | 24,02 |
09.06.2022 | 24,26 |
08.06.2022 | 24,40 |
07.06.2022 | 24,43 |
03.06.2022 | 24,58 |
02.06.2022 | 24,56 |
01.06.2022 | 24,61 |
31.05.2022 | 24,72 |
30.05.2022 | 24,71 |
25.05.2022 | 24,22 |
24.05.2022 | 24,20 |
23.05.2022 | 24,13 |
20.05.2022 | 24,03 |
19.05.2022 | 23,87 |
18.05.2022 | 24,08 |
17.05.2022 | 24,15 |
16.05.2022 | 24,18 |
12.05.2022 | 24,19 |
11.05.2022 | 24,13 |
10.05.2022 | 24,05 |
09.05.2022 | 24,16 |
06.05.2022 | 24,41 |
05.05.2022 | 24,71 |
04.05.2022 | 24,53 |
03.05.2022 | 24,46 |
02.05.2022 | 24,69 |
29.04.2022 | 24,83 |
28.04.2022 | 24,94 |
27.04.2022 | 25,03 |
26.04.2022 | 24,99 |
25.04.2022 | 25,07 |
22.04.2022 | 25,25 |
21.04.2022 | 25,44 |
20.04.2022 | 25,35 |
19.04.2022 | 25,51 |
13.04.2022 | 25,63 |
12.04.2022 | 25,60 |
11.04.2022 | 25,86 |
08.04.2022 | 26,07 |
07.04.2022 | 26,15 |
06.04.2022 | 26,22 |
05.04.2022 | 26,46 |
04.04.2022 | 26,39 |
01.04.2022 | 26,39 |
31.03.2022 | 26,41 |
30.03.2022 | 26,29 |
29.03.2022 | 25,99 |
28.03.2022 | 25,66 |
25.03.2022 | 25,84 |
24.03.2022 | 25,74 |
23.03.2022 | 25,78 |
22.03.2022 | 25,87 |
21.03.2022 | 26,18 |
18.03.2022 | 26,13 |
17.03.2022 | 26,08 |
16.03.2022 | 25,64 |
15.03.2022 | 25,45 |
14.03.2022 | 25,67 |
11.03.2022 | 25,50 |
10.03.2022 | 25,71 |
09.03.2022 | 25,40 |
08.03.2022 | 25,27 |
07.03.2022 | 25,41 |
04.03.2022 | 25,85 |
03.03.2022 | 26,06 |
02.03.2022 | 26,37 |
01.03.2022 | 26,50 |
28.02.2022 | 26,35 |
25.02.2022 | 26,50 |
24.02.2022 | 26,38 |
23.02.2022 | 27,66 |
22.02.2022 | 27,71 |
21.02.2022 | 28,04 |
18.02.2022 | 28,07 |
17.02.2022 | 28,11 |
16.02.2022 | 28,02 |
15.02.2022 | 28,04 |
14.02.2022 | 28,00 |
11.02.2022 | 28,25 |
10.02.2022 | 28,43 |
09.02.2022 | 28,26 |
08.02.2022 | 28,40 |
07.02.2022 | 28,34 |
04.02.2022 | 28,70 |
03.02.2022 | 28,68 |
02.02.2022 | 28,75 |
01.02.2022 | 28,68 |
31.01.2022 | 28,58 |
28.01.2022 | 28,37 |
27.01.2022 | 28,40 |
26.01.2022 | 28,58 |
25.01.2022 | 28,27 |
24.01.2022 | 28,59 |
21.01.2022 | 28,44 |
20.01.2022 | 28,44 |
19.01.2022 | 28,33 |
18.01.2022 | 28,47 |
17.01.2022 | 28,61 |
14.01.2022 | 28,78 |
13.01.2022 | 28,97 |
12.01.2022 | 28,84 |
11.01.2022 | 28,98 |
10.01.2022 | 29,03 |
07.01.2022 | 29,14 |
06.01.2022 | 29,23 |
05.01.2022 | 29,46 |
04.01.2022 | 29,54 |
03.01.2022 | 29,62 |
30.12.2021 | 29,58 |
29.12.2021 | 29,57 |
28.12.2021 | 29,55 |
27.12.2021 | 29,55 |
23.12.2021 | 29,53 |
22.12.2021 | 29,48 |
21.12.2021 | 29,49 |
20.12.2021 | 29,44 |
17.12.2021 | 29,67 |
16.12.2021 | 29,70 |
15.12.2021 | 29,75 |
14.12.2021 | 29,80 |
13.12.2021 | 29,76 |
10.12.2021 | 29,77 |
09.12.2021 | 29,80 |
08.12.2021 | 29,85 |
07.12.2021 | 29,70 |
06.12.2021 | 29,67 |
03.12.2021 | 29,58 |
02.12.2021 | 29,45 |
01.12.2021 | 29,27 |
30.11.2021 | 29,25 |
29.11.2021 | 29,24 |
26.11.2021 | 29,40 |
25.11.2021 | 29,46 |
24.11.2021 | 29,50 |
23.11.2021 | 29,61 |
22.11.2021 | 29,85 |
19.11.2021 | 29,88 |
18.11.2021 | 29,89 |
17.11.2021 | 29,93 |
16.11.2021 | 30,02 |
15.11.2021 | 30,10 |
12.11.2021 | 30,12 |
11.11.2021 | 30,21 |
10.11.2021 | 30,33 |
09.11.2021 | 30,33 |
08.11.2021 | 30,28 |
05.11.2021 | 30,10 |
04.11.2021 | 30,02 |
03.11.2021 | 30,02 |
02.11.2021 | 30,01 |
01.11.2021 | 30,07 |
29.10.2021 | 30,11 |
28.10.2021 | 30,16 |
27.10.2021 | 30,06 |
26.10.2021 | 30,00 |
25.10.2021 | 29,95 |
22.10.2021 | 29,95 |
21.10.2021 | 30,01 |
20.10.2021 | 30,02 |
19.10.2021 | 30,07 |
18.10.2021 | 30,08 |
15.10.2021 | 30,14 |
14.10.2021 | 30,06 |
13.10.2021 | 29,98 |
12.10.2021 | 29,95 |
11.10.2021 | 30,01 |
08.10.2021 | 30,04 |
07.10.2021 | 30,09 |
06.10.2021 | 29,85 |
05.10.2021 | 30,09 |
04.10.2021 | 30,17 |
01.10.2021 | 30,18 |
30.09.2021 | 30,31 |
29.09.2021 | 30,29 |
28.09.2021 | 30,35 |
27.09.2021 | 30,64 |
24.09.2021 | 30,66 |
23.09.2021 | 30,82 |
22.09.2021 | 30,84 |
21.09.2021 | 30,87 |
20.09.2021 | 30,92 |
17.09.2021 | 31,05 |
16.09.2021 | 31,09 |
15.09.2021 | 31,09 |
14.09.2021 | 31,06 |
13.09.2021 | 31,01 |
10.09.2021 | 31,02 |
09.09.2021 | 30,97 |
08.09.2021 | 30,83 |
07.09.2021 | 30,99 |
06.09.2021 | 31,00 |
03.09.2021 | 30,99 |
02.09.2021 | 31,00 |
01.09.2021 | 30,97 |
31.08.2021 | 30,97 |
30.08.2021 | 30,85 |
27.08.2021 | 30,80 |
26.08.2021 | 30,78 |
25.08.2021 | 30,81 |
24.08.2021 | 30,74 |
23.08.2021 | 30,68 |
20.08.2021 | 30,66 |
19.08.2021 | 30,65 |
18.08.2021 | 30,64 |
17.08.2021 | 30,66 |
16.08.2021 | 30,64 |
13.08.2021 | 30,57 |
12.08.2021 | 30,54 |
11.08.2021 | 30,54 |
10.08.2021 | 30,59 |
09.08.2021 | 30,64 |
06.08.2021 | 30,69 |
05.08.2021 | 30,71 |
04.08.2021 | 30,72 |
03.08.2021 | 30,69 |
03.08.2021 | 30,69 |
02.08.2021 | 30,63 |
30.07.2021 | 30,60 |
29.07.2021 | 30,57 |
28.07.2021 | 30,57 |
27.07.2021 | 30,61 |
26.07.2021 | 30,62 |
23.07.2021 | 30,62 |
22.07.2021 | 30,61 |
21.07.2021 | 30,63 |
20.07.2021 | 30,67 |
19.07.2021 | 30,65 |
16.07.2021 | 30,63 |
15.07.2021 | 30,47 |
14.07.2021 | 30,53 |
13.07.2021 | 30,56 |
12.07.2021 | 30,58 |
09.07.2021 | 30,58 |
08.07.2021 | 30,61 |
07.07.2021 | 30,51 |
06.07.2021 | 30,54 |
05.07.2021 | 30,56 |
02.07.2021 | 30,52 |
01.07.2021 | 30,58 |
30.06.2021 | 30,58 |
29.06.2021 | 30,43 |
28.06.2021 | 30,56 |
25.06.2021 | 30,47 |
24.06.2021 | 30,60 |
23.06.2021 | 30,60 |
22.06.2021 | 30,59 |
21.06.2021 | 30,66 |
18.06.2021 | 30,64 |
17.06.2021 | 30,52 |
16.06.2021 | 30,61 |
15.06.2021 | 30,66 |
14.06.2021 | 30,77 |
11.06.2021 | 30,76 |
10.06.2021 | 30,67 |
09.06.2021 | 30,56 |
08.06.2021 | 30,46 |
07.06.2021 | 30,41 |
04.06.2021 | 30,34 |
03.06.2021 | 30,39 |
02.06.2021 | 30,33 |
01.06.2021 | 30,30 |
31.05.2021 | 30,30 |
28.05.2021 | 30,28 |
27.05.2021 | 30,29 |
26.05.2021 | 30,26 |
25.05.2021 | 30,19 |
21.05.2021 | 30,11 |
20.05.2021 | 30,03 |
19.05.2021 | 30,10 |
18.05.2021 | 30,09 |
17.05.2021 | 30,05 |
12.05.2021 | 30,04 |
11.05.2021 | 30,11 |
10.05.2021 | 30,11 |
07.05.2021 | 30,04 |
06.05.2021 | 29,96 |
05.05.2021 | 29,88 |
04.05.2021 | 29,87 |
03.05.2021 | 29,84 |
29.04.2021 | 29,77 |
28.04.2021 | 29,73 |
27.04.2021 | 29,85 |
26.04.2021 | 29,86 |
23.04.2021 | 29,87 |
22.04.2021 | 29,97 |
21.04.2021 | 29,81 |
20.04.2021 | 29,87 |
19.04.2021 | 29,93 |
16.04.2021 | 29,84 |
15.04.2021 | 29,61 |
14.04.2021 | 29,60 |
13.04.2021 | 29,50 |
12.04.2021 | 29,37 |
09.04.2021 | 29,35 |
08.04.2021 | 29,30 |
Mehr sehen |
Ertrag & Dividende
Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -3,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,58 |
2020 | 3,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,82 |
2019 | 10,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,68 |
2018 | -9,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,74 |
2017 | 8,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,57 |
2016 | 8,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,23 |
2015 | -2,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,98 |
2014 | 4,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 |
2013 | -5,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,47 |
2012 | 17,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,01 |
2011 | 7,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
2010 | 16,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55 |
2009 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,70 |
2008 | -26,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,59 |
2007 | 2,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,08 |
2006 | 7,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,59 |
2005 | 3,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2004 | 14,78% | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2003 | 22,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mehr sehen |
Jüngste Entwicklung
Emerging Market Bonds EUR Acc h | Ertrag Juli | Lauf. Jahr |
---|---|---|
Jüngste Entwicklung | 1,64% | -22,32% |
Ertrag Benchmark | 2,77% | -19,07% |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
Die 10 größten Positionen | Kupon | Land | Währung | Anteil |
---|---|---|---|---|
Colombia 08.09.2037 | 7,38 | Kolumbien | USD | 3,53% |
Egypt Government International Bond 11.04.2031 | 6,38 | Ägypten | EUR | 2,65% |
Republic of South Africa Government Int 20.04.2052 | 7,30 | Südafrika | USD | 2,60% |
Indonesia 17.02.2037 | 6,63 | Indonesien | USD | 2,45% |
Saudi Government International Bond 04.10.2047 | 4,63 | Saudi Arabien | USD | 2,27% |
Rep. of Ghana 14.10.2030 | 10,75 | Ghana | USD | 1,97% |
IVYCST 5 1/4 03.22.30 | 5,25 | Elfenbeinküste | EUR | 1,90% |
Saudi Government International Bond 26.10.2046 | 4,50 | Saudi Arabien | USD | 1,89% |
Nigeria Government International Bond 16.02.2032 | 7,88 | Nigeria | USD | 1,80% |
Romanian Government International Bond 03.04.2034 | 3,50 | Rumänien | EUR | 1,79% |
Wertpapierbestand: 117 | ||||
Alle Positionen zeigen |
Länderzuordnung
Regionszuordnung
Region | Anteil |
---|---|
Latin America | 25,62% |
Africa | 24,37% |
Eastern Europe | 23,67% |
Middle East | 13,62% |
Asia | 9,83% |
North America | 9,71% |
Caribbean | 2,60% |
Western Europe | -11,09% |
Andere | 1,67% |
Länderzuordnung
Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
Mexiko | 9,12% | 3,00% |
Indonesien | 6,24% | -1,50% |
Kolumbien | 6,21% | 2,73% |
Peru | 5,16% | 4,02% |
Vereinigten Arabischen Emirate | 4,24% | 3,39% |
Saudi Arabien | 4,16% | 1,68% |
Südafrika | 4,12% | 0,13% |
Rumänien | 4,02% | 0,10% |
Chile | 3,80% | 0,77% |
Andere | 52,93% | -13,83% |
Währungen
Währung | Anteil |
---|---|
Euro (EUR) | 97,58% |
Dänenkronen (DKK) | 1,79% |
US-Dollars (USD) | 0,63% |
Andere | 0,00% |
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Duration
Anlageklassen
Anlageklassen | Anteil |
---|---|
Pfandbriefe | 0,00% |
Staatsanleihen | 78,22% |
Staatliche Unternehmensanleihen | 17,26% |
Unternehmen | 0,00% |
Barposition | 4,52% |
Rating Distribution
Rating Distribution | Anteil |
---|---|
BBB- und mehr | 35,39% |
BB- bis BB+ | 33,11% |
B+ oder weniger | 16,17% |
Average rating | BB+ |
Kosten
Kosten
Kosten | Jährliche Kosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten | Emission | Redemption |
---|---|---|---|---|---|
EM Bonds EUR Acc h | 1,16 % | 1,66 % | 0.22 % | 0,00 % | 0,00 % |
Kennzahlen per. 31/7-22
ISIN | DK0060646206 |
Dänisher VP Code | 6064620 |
Auflegung des Fonds | 21.09.2015 |
Benchmark | JP Morgan EMBI Global Diversified |
Amtlich Notiert | Nein |
Thesaurierend | Ja |
Letzte Anteilinhaberversammlung | 30.03.2022 |
Empfohlener Anlagehorizont | Min. 4 Jahre |
Portfolio Manager | Sydbank EM Debt Team |
Währung | EUR |
Verwaltungskosten | 1,16 % |
ÅOP (Kosten) | 1,66 % |
Indirekte kosten | 0.22 % |
Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 4 EUR |
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 122 EUR |
Stückelung | 10 |
NAV ultimo 2021 | 29,58 EUR |
NAV ultimo Juli 2022 | 23,01 |
Tax Rate | - |
Wertpapierbestand | 117 |
Dividende pro Anteil (2020) | 0,00 |
Ertrag im laufenden Jahr | -22,32 % |
Deviation + (1 Jahr) (per. 29/7-22) | 12,68 |
Deviation + (3 Jahre) (per. 29/7-22) | 13,92 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 29/7-22) | -0,57 |
Effektive Verzinsung | 7,95 % |
Durchschnitt Duration | 7,01 |