EM Local Currency Bonds EUR Acc
Schwellenländerfonds
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar oder Euro lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika, Afrika und Nahost an. Das Währungsrisiko des Fonds ist begrenzt. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten.
Ausblick: EM Bonds
Die Zentralbanken haben die Regenschirme aufgespannt.
Lesen Sie mehr

Anlageziel und Benchmark
Benchmark der Emerging Market Local Currency Bonds B EUR d ist der J.P. Morgans Global Bond Index – Emerging Markets Global Diversified in EUR gerechnet.
Portfoliemanager:
![]() |
Thomas Brund Chief Portfolio Manager Mail: thomas.brund@sydbank.dk |
Ertrag
Datum 25.05.22 12:10Ertrag, Heute: +0,37%
Ertrag Apr.: -0,48%
Lauf. Jahr: -4,16%
NAV per. 25.05.22 12:10
Heutiger Ertrag | 0,37 % |
Lfd. Jahr | -4,16 % |
Redemption | 15,95 |
Emission | 15,95 |
NAV | 15,95 |
Fondsvermögen (Mio) | 2 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01.05.22
Lfd. Jahr | -4,36 % |
1 Jahr | -1,82% |
3 Jahre | -2,71% |
5 Jahre | -6,10% |
7 Jahre | -2,94% |
10 Jahre | -0,17% |
NAV um 12 Uhr
Datum | NAV um 12 Uhr |
---|---|
24.05.2022 | 15,89 |
23.05.2022 | 15,90 |
20.05.2022 | 15,88 |
19.05.2022 | 15,84 |
18.05.2022 | 15,83 |
17.05.2022 | 15,83 |
16.05.2022 | 15,80 |
12.05.2022 | 15,72 |
11.05.2022 | 15,60 |
10.05.2022 | 15,60 |
09.05.2022 | 15,64 |
06.05.2022 | 15,75 |
05.05.2022 | 15,92 |
04.05.2022 | 15,93 |
03.05.2022 | 15,83 |
02.05.2022 | 15,92 |
29.04.2022 | 15,89 |
28.04.2022 | 15,91 |
27.04.2022 | 15,85 |
26.04.2022 | 15,88 |
25.04.2022 | 15,89 |
22.04.2022 | 15,98 |
21.04.2022 | 15,95 |
20.04.2022 | 16,05 |
19.04.2022 | 16,19 |
13.04.2022 | 16,24 |
12.04.2022 | 16,13 |
11.04.2022 | 16,10 |
08.04.2022 | 16,17 |
07.04.2022 | 16,12 |
06.04.2022 | 16,22 |
05.04.2022 | 16,28 |
04.04.2022 | 16,17 |
01.04.2022 | 16,01 |
31.03.2022 | 15,97 |
30.03.2022 | 15,95 |
29.03.2022 | 15,92 |
28.03.2022 | 15,97 |
25.03.2022 | 15,90 |
24.03.2022 | 15,88 |
23.03.2022 | 15,86 |
22.03.2022 | 15,80 |
21.03.2022 | 15,79 |
18.03.2022 | 15,76 |
17.03.2022 | 15,76 |
16.03.2022 | 15,70 |
15.03.2022 | 15,61 |
14.03.2022 | 15,70 |
11.03.2022 | 15,69 |
10.03.2022 | 15,64 |
09.03.2022 | 15,71 |
08.03.2022 | 15,79 |
07.03.2022 | 15,93 |
04.03.2022 | 15,97 |
03.03.2022 | 15,94 |
02.03.2022 | 15,93 |
01.03.2022 | 16,03 |
28.02.2022 | 16,45 |
25.02.2022 | 16,64 |
24.02.2022 | 16,68 |
23.02.2022 | 16,89 |
22.02.2022 | 16,88 |
21.02.2022 | 16,95 |
18.02.2022 | 16,98 |
17.02.2022 | 16,93 |
16.02.2022 | 16,94 |
15.02.2022 | 16,89 |
14.02.2022 | 16,85 |
11.02.2022 | 16,85 |
10.02.2022 | 16,86 |
09.02.2022 | 16,81 |
08.02.2022 | 16,78 |
07.02.2022 | 16,72 |
04.02.2022 | 16,72 |
03.02.2022 | 16,93 |
02.02.2022 | 16,88 |
01.02.2022 | 16,89 |
31.01.2022 | 16,88 |
28.01.2022 | 16,88 |
27.01.2022 | 16,84 |
26.01.2022 | 16,78 |
25.01.2022 | 16,68 |
24.01.2022 | 16,71 |
21.01.2022 | 16,78 |
20.01.2022 | 16,71 |
19.01.2022 | 16,62 |
18.01.2022 | 16,59 |
17.01.2022 | 16,58 |
14.01.2022 | 16,55 |
13.01.2022 | 16,54 |
12.01.2022 | 16,63 |
11.01.2022 | 16,61 |
10.01.2022 | 16,64 |
07.01.2022 | 16,62 |
06.01.2022 | 16,59 |
05.01.2022 | 16,63 |
04.01.2022 | 16,67 |
03.01.2022 | 16,69 |
30.12.2021 | 16,65 |
29.12.2021 | 16,75 |
28.12.2021 | 16,72 |
27.12.2021 | 16,73 |
23.12.2021 | 16,69 |
22.12.2021 | 16,64 |
21.12.2021 | 16,64 |
20.12.2021 | 16,63 |
17.12.2021 | 16,57 |
16.12.2021 | 16,59 |
15.12.2021 | 16,62 |
14.12.2021 | 16,63 |
13.12.2021 | 16,74 |
10.12.2021 | 16,71 |
09.12.2021 | 16,69 |
08.12.2021 | 16,69 |
07.12.2021 | 16,62 |
06.12.2021 | 16,57 |
03.12.2021 | 16,54 |
02.12.2021 | 16,48 |
01.12.2021 | 16,52 |
30.11.2021 | 16,40 |
29.11.2021 | 16,44 |
26.11.2021 | 16,42 |
25.11.2021 | 16,61 |
24.11.2021 | 16,62 |
23.11.2021 | 16,60 |
22.11.2021 | 16,67 |
19.11.2021 | 16,69 |
18.11.2021 | 16,71 |
17.11.2021 | 16,81 |
16.11.2021 | 16,84 |
15.11.2021 | 16,77 |
12.11.2021 | 16,78 |
11.11.2021 | 16,74 |
10.11.2021 | 16,71 |
09.11.2021 | 16,66 |
08.11.2021 | 16,62 |
05.11.2021 | 16,54 |
04.11.2021 | 16,51 |
03.11.2021 | 16,42 |
02.11.2021 | 16,39 |
01.11.2021 | 16,49 |
29.10.2021 | 16,41 |
28.10.2021 | 16,56 |
27.10.2021 | 16,58 |
26.10.2021 | 16,62 |
25.10.2021 | 16,54 |
22.10.2021 | 16,58 |
21.10.2021 | 16,64 |
20.10.2021 | 16,69 |
19.10.2021 | 16,66 |
18.10.2021 | 16,73 |
15.10.2021 | 16,74 |
14.10.2021 | 16,71 |
13.10.2021 | 16,70 |
12.10.2021 | 16,65 |
11.10.2021 | 16,68 |
08.10.2021 | 16,69 |
07.10.2021 | 16,71 |
06.10.2021 | 16,64 |
05.10.2021 | 16,65 |
04.10.2021 | 16,70 |
01.10.2021 | 16,70 |
30.09.2021 | 16,67 |
29.09.2021 | 16,61 |
28.09.2021 | 16,63 |
27.09.2021 | 16,69 |
24.09.2021 | 16,68 |
23.09.2021 | 16,80 |
22.09.2021 | 16,74 |
21.09.2021 | 16,70 |
20.09.2021 | 16,74 |
17.09.2021 | 16,75 |
16.09.2021 | 16,82 |
15.09.2021 | 16,79 |
14.09.2021 | 16,78 |
13.09.2021 | 16,81 |
10.09.2021 | 16,80 |
09.09.2021 | 16,76 |
08.09.2021 | 16,76 |
07.09.2021 | 16,77 |
06.09.2021 | 16,80 |
03.09.2021 | 16,78 |
02.09.2021 | 16,83 |
01.09.2021 | 16,85 |
31.08.2021 | 16,82 |
30.08.2021 | 16,77 |
27.08.2021 | 16,70 |
26.08.2021 | 16,69 |
25.08.2021 | 16,72 |
24.08.2021 | 16,64 |
23.08.2021 | 16,62 |
20.08.2021 | 16,63 |
19.08.2021 | 16,66 |
18.08.2021 | 16,72 |
17.08.2021 | 16,69 |
16.08.2021 | 16,70 |
13.08.2021 | 16,70 |
12.08.2021 | 16,73 |
11.08.2021 | 16,70 |
10.08.2021 | 16,68 |
09.08.2021 | 16,70 |
06.08.2021 | 16,71 |
05.08.2021 | 16,74 |
04.08.2021 | 16,76 |
03.08.2021 | 16,74 |
03.08.2021 | 16,74 |
02.08.2021 | 16,68 |
30.07.2021 | 16,67 |
29.07.2021 | 16,65 |
28.07.2021 | 16,69 |
27.07.2021 | 16,70 |
26.07.2021 | 16,68 |
23.07.2021 | 16,72 |
22.07.2021 | 16,70 |
21.07.2021 | 16,68 |
20.07.2021 | 16,66 |
19.07.2021 | 16,72 |
16.07.2021 | 16,72 |
15.07.2021 | 16,68 |
14.07.2021 | 16,65 |
13.07.2021 | 16,61 |
12.07.2021 | 16,58 |
09.07.2021 | 16,59 |
08.07.2021 | 16,59 |
07.07.2021 | 16,67 |
06.07.2021 | 16,75 |
05.07.2021 | 16,72 |
02.07.2021 | 16,70 |
01.07.2021 | 16,77 |
30.06.2021 | 16,70 |
29.06.2021 | 16,73 |
28.06.2021 | 16,67 |
25.06.2021 | 16,69 |
24.06.2021 | 16,64 |
23.06.2021 | 16,61 |
22.06.2021 | 16,61 |
21.06.2021 | 16,61 |
18.06.2021 | 16,68 |
17.06.2021 | 16,66 |
16.06.2021 | 16,62 |
15.06.2021 | 16,64 |
14.06.2021 | 16,67 |
11.06.2021 | 16,72 |
10.06.2021 | 16,65 |
09.06.2021 | 16,63 |
08.06.2021 | 16,61 |
07.06.2021 | 16,62 |
04.06.2021 | 16,54 |
03.06.2021 | 16,51 |
02.06.2021 | 16,47 |
01.06.2021 | 16,39 |
31.05.2021 | 16,42 |
28.05.2021 | 16,38 |
27.05.2021 | 16,33 |
26.05.2021 | 16,28 |
25.05.2021 | 16,25 |
21.05.2021 | 16,27 |
20.05.2021 | 16,24 |
19.05.2021 | 16,26 |
18.05.2021 | 16,28 |
17.05.2021 | 16,31 |
12.05.2021 | 16,39 |
11.05.2021 | 16,39 |
10.05.2021 | 16,36 |
07.05.2021 | 16,34 |
06.05.2021 | 16,29 |
05.05.2021 | 16,25 |
04.05.2021 | 16,27 |
03.05.2021 | 16,19 |
29.04.2021 | 16,24 |
28.04.2021 | 16,19 |
27.04.2021 | 16,24 |
26.04.2021 | 16,23 |
23.04.2021 | 16,27 |
22.04.2021 | 16,24 |
21.04.2021 | 16,26 |
20.04.2021 | 16,26 |
19.04.2021 | 16,30 |
16.04.2021 | 16,33 |
15.04.2021 | 16,24 |
14.04.2021 | 16,23 |
13.04.2021 | 16,21 |
12.04.2021 | 16,21 |
09.04.2021 | 16,33 |
08.04.2021 | 16,30 |
Mehr sehen |
Ertrag & Dividende
Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,65 |
2021 | -0,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,65 |
2020 | -6,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,72 |
2020 | -6,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,72 |
2019 | 15,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,94 |
2019 | 15,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,94 |
2018 | -3,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 |
2018 | -3,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 |
2017 | -0,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,18 |
2017 | -0,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,18 |
2016 | 13,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,22 |
2016 | 13,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,22 |
2015 | -7,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,31 |
2015 | -7,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,31 |
2014 | 6,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45 |
2014 | 6,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45 |
2013 | -14,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,48 |
2013 | -14,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,48 |
2012 | 14,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
2012 | 14,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
2011 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,90 |
2011 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,90 |
2010 | 27,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,87 |
2010 | 27,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,87 |
2009 | 25,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,63 |
2009 | 25,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,63 |
2008 | -20,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 |
2008 | -20,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 |
2007 | 7,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57 |
2007 | 7,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57 |
2006 | 7,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,73 |
2006 | 7,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,73 |
Mehr sehen |
Jüngste Entwicklung
EM Local Currency Bonds EUR Acc | Ertrag April | Lauf. Jahr |
---|---|---|
Jüngste Entwicklung | -0,48% | -4,36% |
Ertrag Benchmark | -0,89% | -5,24% |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
Die 10 größten Positionen | Kupon | Land | Währung | Anteil |
---|---|---|---|---|
Malaysia Government Bond 15.06.2028 | 3,73 | Malaysia | MYR | 6,08% |
Poland 25.07.2026 | 2,50 | Polen | PLN | 5,36% |
Mexican Bonos 03.06.2027 | 7,50 | Mexiko | MXN | 5,14% |
JPMorgan Chase Bank NA 08.12.2026 | 3,12 | USA | CNY | 5,04% |
Brazil 01.01.2025 | 9,76 | Brasilien | BRL | 4,69% |
Czech Republic Government Bond 26.06.2026 | 1,00 | Tschechien | CZK | 4,54% |
South Africa Government Bond 31.01.2040 | 9,00 | Südafrika | ZAR | 4,44% |
Indonesia 15.06.2032 | 8,25 | Indonesien | IDR | 3,93% |
Thailand 12.03.2028 | 1,25 | Thailand | THB | 3,62% |
Peruvian Gov. 12.08.2032 | 6,15 | Peru | PEN | 3,36% |
Wertpapierbestand: 48 | ||||
Alle Positionen zeigen |
Länderzuordnung
Länderzuordnung
Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
Brasilien | 12,08% | 3,55% |
Mexiko | 10,04% | 1,99% |
Malaysia | 9,67% | 6,62% |
Indonesien | 9,50% | 0,90% |
Südafrika | 8,48% | 1,12% |
Tschechien | 7,61% | 4,47% |
Thailand | 5,71% | 0,57% |
Polen | 5,36% | -2,58% |
USA | 5,04% | -1,90% |
Andere | 26,51% | -15,29% |
Währungen
Währung | Anteil |
---|---|
Mexikanische Pesos (MXN) | 11,11% |
Yuan Renminbi (CNY) | 11,02% |
Indonesian Rupiah (IDR) | 10,73% |
Brazilian real (BRL) | 8,20% |
Russian ruble (RUB) | 8,11% |
South African rand (ZAR) | 7,64% |
CZK | 7,47% |
Polnische Zloty (PLN) | 5,08% |
THB | 4,92% |
Malaysian Ringgit (MYR) | 4,79% |
Andere | 20,94% |
Regionszuordnung
Region | Anteil |
---|---|
Asia | 30,96% |
Eastern Europe | 28,37% |
Latin America | 26,32% |
Africa | 12,17% |
Caribbean | 0,00% |
Andere | 2,18% |
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Duration
Anlageklassen
Anlageklassen | Anteil |
---|---|
Pfandbriefe | 0,00% |
Staatsanleihen | 93,20% |
Staatliche Unternehmensanleihen | 1,44% |
Unternehmen | 2,01% |
Barposition | 3,35% |
Rating Distribution
Rating Distribution | Anteil |
---|---|
BBB- und mehr | 56,78% |
BB- bis BB+ | 5,61% |
Average rating | BBB |
Kosten
Kosten
Kosten | Jährliche Kosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten | Emission | Redemption |
---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Bonds EUR Acc | 1,20 % | 1,70 % | 0.14 % | 0,00 % | 0,00 % |
Kennzahlen per. 30/4-22
ISIN | DK0060646552 |
Dänisher VP Code | 6064655 |
Auflegung des Fonds | 21.09.2015 |
Benchmark | GBI-EM GLO Diversified unhedged/EUR |
Amtlich Notiert | Nein |
Thesaurierend | Ja |
Letzte Anteilinhaberversammlung | 30.03.2022 |
Empfohlener Anlagehorizont | Min. 4 Jahre |
Portfolio Manager | Sydbank EM Debt Team |
Währung | EUR |
Verwaltungskosten | 1,2 % |
ÅOP (Kosten) | 1,7 % |
Indirekte kosten | 0.14 % |
Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 2 EUR |
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 49 EUR |
Stückelung | 10 |
NAV ultimo 2021 | 16,65 EUR |
NAV ultimo April 2022 | 15,91 |
Tax Rate | - |
Wertpapierbestand | 48 |
Dividende pro Anteil (2020) | 0,00 |
Ertrag im laufenden Jahr | -4,36 % |
Deviation + (1 Jahr) (per. 31/3-22) | 7,04 |
Deviation + (3 Jahre) (per. 31/3-22) | 10,62 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 31/3-22) | -0,05 |
Effektive Verzinsung | 5,90 % |
Durchschnitt Duration | 4,93 |