EM Local Currency Bonds EUR Acc
Schwellenländerfonds
Profil
Der Fonds wird aufgelöst
Investmentprofil
Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar oder Euro lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika, Afrika und Nahost an. Das Währungsrisiko des Fonds ist begrenzt. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten.
Ausblick: EM Bonds
Die Zentralbanken haben die Regenschirme aufgespannt.
Lesen Sie mehr

Anlageziel und Benchmark
Benchmark der Emerging Market Local Currency Bonds B EUR d ist der J.P. Morgans Global Bond Index – Emerging Markets Global Diversified in EUR gerechnet.
Portfoliemanager:
![]() |
Thomas Brund Chief Portfolio Manager Mail: thomas.brund@sydbank.dk |
Ertrag
Datum 31.03.23 12:12Ertrag, Heute: +0,22%
Ertrag Feb.: -1,00%
Lauf. Jahr: +2,96%
NAV per. 31.03.23 12:12
Heutiger Ertrag | 0,22 % |
Lfd. Jahr | 2,96 % |
Redemption | 15,96 |
Emission | 15,96 |
NAV | 15,96 |
Fondsvermögen (Mio) | 1 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01.03.23
Lfd. Jahr | 1,73 % |
1 Jahr | -1,19% |
3 Jahre | -9,95% |
5 Jahre | -4,42% |
7 Jahre | 9,61% |
10 Jahre | -8,39% |
NAV um 12 Uhr
Datum | NAV um 12 Uhr |
---|---|
30.03.2023 | 15,92 |
29.03.2023 | 15,94 |
28.03.2023 | 15,92 |
27.03.2023 | 15,93 |
24.03.2023 | 15,94 |
23.03.2023 | 15,78 |
22.03.2023 | 15,75 |
21.03.2023 | 15,72 |
20.03.2023 | 15,79 |
17.03.2023 | 15,86 |
16.03.2023 | 15,75 |
15.03.2023 | 15,84 |
14.03.2023 | 15,78 |
13.03.2023 | 15,79 |
10.03.2023 | 15,89 |
09.03.2023 | 15,88 |
08.03.2023 | 15,86 |
07.03.2023 | 15,80 |
06.03.2023 | 15,86 |
03.03.2023 | 15,79 |
02.03.2023 | 15,82 |
01.03.2023 | 15,77 |
28.02.2023 | 15,76 |
27.02.2023 | 15,81 |
24.02.2023 | 15,88 |
23.02.2023 | 15,81 |
22.02.2023 | 15,73 |
21.02.2023 | 15,76 |
20.02.2023 | 15,78 |
17.02.2023 | 15,76 |
16.02.2023 | 15,81 |
15.02.2023 | 15,83 |
14.02.2023 | 15,88 |
13.02.2023 | 15,86 |
10.02.2023 | 15,91 |
09.02.2023 | 15,96 |
08.02.2023 | 15,98 |
07.02.2023 | 15,98 |
06.02.2023 | 15,98 |
03.02.2023 | 16,04 |
02.02.2023 | 15,96 |
01.02.2023 | 15,92 |
31.01.2023 | 15,93 |
30.01.2023 | 15,92 |
27.01.2023 | 15,99 |
26.01.2023 | 15,93 |
25.01.2023 | 15,96 |
24.01.2023 | 15,89 |
23.01.2023 | 15,82 |
20.01.2023 | 15,90 |
19.01.2023 | 15,91 |
18.01.2023 | 15,96 |
17.01.2023 | 15,89 |
16.01.2023 | 15,96 |
13.01.2023 | 16,00 |
12.01.2023 | 15,93 |
11.01.2023 | 15,82 |
10.01.2023 | 15,77 |
09.01.2023 | 15,84 |
06.01.2023 | 15,79 |
05.01.2023 | 15,65 |
04.01.2023 | 15,60 |
03.01.2023 | 15,66 |
30.12.2022 | 15,47 |
29.12.2022 | 15,54 |
28.12.2022 | 15,52 |
27.12.2022 | 15,56 |
23.12.2022 | 15,64 |
22.12.2022 | 15,60 |
21.12.2022 | 15,54 |
20.12.2022 | 15,47 |
19.12.2022 | 15,51 |
16.12.2022 | 15,45 |
15.12.2022 | 15,54 |
14.12.2022 | 15,52 |
13.12.2022 | 15,47 |
12.12.2022 | 15,50 |
09.12.2022 | 15,59 |
08.12.2022 | 15,66 |
07.12.2022 | 15,61 |
06.12.2022 | 15,62 |
05.12.2022 | 15,74 |
02.12.2022 | 15,73 |
01.12.2022 | 15,71 |
30.11.2022 | 15,76 |
29.11.2022 | 15,65 |
28.11.2022 | 15,47 |
25.11.2022 | 15,55 |
24.11.2022 | 15,54 |
23.11.2022 | 15,55 |
22.11.2022 | 15,56 |
21.11.2022 | 15,51 |
18.11.2022 | 15,40 |
17.11.2022 | 15,45 |
16.11.2022 | 15,50 |
15.11.2022 | 15,50 |
14.11.2022 | 15,55 |
11.11.2022 | 15,60 |
10.11.2022 | 15,75 |
09.11.2022 | 15,57 |
08.11.2022 | 15,56 |
07.11.2022 | 15,58 |
04.11.2022 | 15,69 |
03.11.2022 | 15,66 |
02.11.2022 | 15,54 |
01.11.2022 | 15,47 |
31.10.2022 | 15,38 |
28.10.2022 | 15,40 |
27.10.2022 | 15,25 |
26.10.2022 | 15,30 |
25.10.2022 | 15,34 |
24.10.2022 | 15,45 |
21.10.2022 | 15,52 |
20.10.2022 | 15,52 |
19.10.2022 | 15,55 |
18.10.2022 | 15,55 |
17.10.2022 | 15,64 |
14.10.2022 | 15,73 |
13.10.2022 | 15,72 |
12.10.2022 | 15,78 |
11.10.2022 | 15,88 |
10.10.2022 | 15,92 |
07.10.2022 | 15,83 |
06.10.2022 | 15,79 |
05.10.2022 | 15,81 |
04.10.2022 | 15,85 |
03.10.2022 | 15,74 |
30.09.2022 | 15,73 |
29.09.2022 | 15,90 |
28.09.2022 | 15,97 |
27.09.2022 | 16,05 |
26.09.2022 | 16,14 |
23.09.2022 | 16,25 |
22.09.2022 | 16,16 |
21.09.2022 | 16,10 |
20.09.2022 | 16,04 |
19.09.2022 | 16,02 |
16.09.2022 | 16,05 |
15.09.2022 | 16,12 |
14.09.2022 | 16,15 |
13.09.2022 | 16,13 |
12.09.2022 | 16,11 |
09.09.2022 | 16,10 |
08.09.2022 | 16,15 |
07.09.2022 | 16,21 |
06.09.2022 | 16,26 |
05.09.2022 | 16,29 |
02.09.2022 | 16,13 |
01.09.2022 | 16,14 |
31.08.2022 | 16,25 |
30.08.2022 | 16,29 |
29.08.2022 | 16,31 |
26.08.2022 | 16,32 |
25.08.2022 | 16,32 |
24.08.2022 | 16,35 |
23.08.2022 | 16,27 |
22.08.2022 | 16,24 |
19.08.2022 | 16,24 |
18.08.2022 | 16,24 |
17.08.2022 | 16,33 |
16.08.2022 | 16,47 |
15.08.2022 | 16,43 |
12.08.2022 | 16,31 |
11.08.2022 | 16,22 |
10.08.2022 | 16,15 |
09.08.2022 | 16,19 |
08.08.2022 | 16,19 |
05.08.2022 | 16,14 |
04.08.2022 | 16,05 |
03.08.2022 | 16,02 |
02.08.2022 | 16,06 |
01.08.2022 | 15,98 |
29.07.2022 | 15,98 |
28.07.2022 | 15,87 |
27.07.2022 | 15,80 |
26.07.2022 | 15,81 |
25.07.2022 | 15,68 |
22.07.2022 | 15,69 |
21.07.2022 | 15,58 |
20.07.2022 | 15,55 |
19.07.2022 | 15,53 |
18.07.2022 | 15,62 |
15.07.2022 | 15,59 |
14.07.2022 | 15,70 |
13.07.2022 | 15,72 |
12.07.2022 | 15,78 |
11.07.2022 | 15,87 |
08.07.2022 | 15,84 |
07.07.2022 | 15,70 |
06.07.2022 | 15,73 |
05.07.2022 | 15,76 |
04.07.2022 | 15,66 |
01.07.2022 | 15,62 |
30.06.2022 | 15,71 |
29.06.2022 | 15,61 |
28.06.2022 | 15,55 |
27.06.2022 | 15,58 |
24.06.2022 | 15,65 |
23.06.2022 | 15,68 |
22.06.2022 | 15,66 |
21.06.2022 | 15,53 |
20.06.2022 | 15,61 |
17.06.2022 | 15,65 |
16.06.2022 | 15,79 |
15.06.2022 | 15,63 |
14.06.2022 | 15,72 |
13.06.2022 | 15,83 |
10.06.2022 | 15,94 |
09.06.2022 | 15,90 |
08.06.2022 | 15,93 |
07.06.2022 | 16,05 |
03.06.2022 | 16,01 |
02.06.2022 | 16,02 |
01.06.2022 | 16,00 |
31.05.2022 | 16,02 |
30.05.2022 | 16,01 |
25.05.2022 | 15,95 |
24.05.2022 | 15,89 |
23.05.2022 | 15,90 |
20.05.2022 | 15,88 |
19.05.2022 | 15,84 |
18.05.2022 | 15,83 |
17.05.2022 | 15,83 |
16.05.2022 | 15,80 |
12.05.2022 | 15,72 |
11.05.2022 | 15,60 |
10.05.2022 | 15,60 |
09.05.2022 | 15,64 |
06.05.2022 | 15,75 |
05.05.2022 | 15,92 |
04.05.2022 | 15,93 |
03.05.2022 | 15,83 |
02.05.2022 | 15,92 |
29.04.2022 | 15,89 |
28.04.2022 | 15,91 |
27.04.2022 | 15,85 |
26.04.2022 | 15,88 |
25.04.2022 | 15,89 |
22.04.2022 | 15,98 |
21.04.2022 | 15,95 |
20.04.2022 | 16,05 |
19.04.2022 | 16,19 |
13.04.2022 | 16,24 |
12.04.2022 | 16,13 |
11.04.2022 | 16,10 |
08.04.2022 | 16,17 |
07.04.2022 | 16,12 |
06.04.2022 | 16,22 |
05.04.2022 | 16,28 |
04.04.2022 | 16,17 |
01.04.2022 | 16,01 |
31.03.2022 | 15,97 |
30.03.2022 | 15,95 |
29.03.2022 | 15,92 |
28.03.2022 | 15,97 |
25.03.2022 | 15,90 |
24.03.2022 | 15,88 |
23.03.2022 | 15,86 |
22.03.2022 | 15,80 |
21.03.2022 | 15,79 |
18.03.2022 | 15,76 |
17.03.2022 | 15,76 |
16.03.2022 | 15,70 |
15.03.2022 | 15,61 |
14.03.2022 | 15,70 |
11.03.2022 | 15,69 |
10.03.2022 | 15,64 |
09.03.2022 | 15,71 |
08.03.2022 | 15,79 |
07.03.2022 | 15,93 |
04.03.2022 | 15,97 |
03.03.2022 | 15,94 |
02.03.2022 | 15,93 |
01.03.2022 | 16,03 |
28.02.2022 | 16,45 |
25.02.2022 | 16,64 |
24.02.2022 | 16,68 |
23.02.2022 | 16,89 |
22.02.2022 | 16,88 |
21.02.2022 | 16,95 |
18.02.2022 | 16,98 |
17.02.2022 | 16,93 |
16.02.2022 | 16,94 |
15.02.2022 | 16,89 |
14.02.2022 | 16,85 |
11.02.2022 | 16,85 |
10.02.2022 | 16,86 |
09.02.2022 | 16,81 |
08.02.2022 | 16,78 |
07.02.2022 | 16,72 |
04.02.2022 | 16,72 |
03.02.2022 | 16,93 |
02.02.2022 | 16,88 |
01.02.2022 | 16,89 |
31.01.2022 | 16,88 |
28.01.2022 | 16,88 |
27.01.2022 | 16,84 |
26.01.2022 | 16,78 |
25.01.2022 | 16,68 |
24.01.2022 | 16,71 |
21.01.2022 | 16,78 |
20.01.2022 | 16,71 |
19.01.2022 | 16,62 |
18.01.2022 | 16,59 |
17.01.2022 | 16,58 |
14.01.2022 | 16,55 |
13.01.2022 | 16,54 |
12.01.2022 | 16,63 |
11.01.2022 | 16,61 |
10.01.2022 | 16,64 |
07.01.2022 | 16,62 |
06.01.2022 | 16,59 |
05.01.2022 | 16,63 |
04.01.2022 | 16,67 |
03.01.2022 | 16,69 |
30.12.2021 | 16,65 |
29.12.2021 | 16,75 |
28.12.2021 | 16,72 |
27.12.2021 | 16,73 |
23.12.2021 | 16,69 |
22.12.2021 | 16,64 |
21.12.2021 | 16,64 |
20.12.2021 | 16,63 |
17.12.2021 | 16,57 |
16.12.2021 | 16,59 |
15.12.2021 | 16,62 |
14.12.2021 | 16,63 |
13.12.2021 | 16,74 |
10.12.2021 | 16,71 |
09.12.2021 | 16,69 |
08.12.2021 | 16,69 |
07.12.2021 | 16,62 |
06.12.2021 | 16,57 |
03.12.2021 | 16,54 |
02.12.2021 | 16,48 |
01.12.2021 | 16,52 |
30.11.2021 | 16,40 |
29.11.2021 | 16,44 |
26.11.2021 | 16,42 |
25.11.2021 | 16,61 |
24.11.2021 | 16,62 |
23.11.2021 | 16,60 |
22.11.2021 | 16,67 |
19.11.2021 | 16,69 |
18.11.2021 | 16,71 |
17.11.2021 | 16,81 |
16.11.2021 | 16,84 |
15.11.2021 | 16,77 |
12.11.2021 | 16,78 |
11.11.2021 | 16,74 |
10.11.2021 | 16,71 |
09.11.2021 | 16,66 |
08.11.2021 | 16,62 |
05.11.2021 | 16,54 |
04.11.2021 | 16,51 |
03.11.2021 | 16,42 |
02.11.2021 | 16,39 |
01.11.2021 | 16,49 |
29.10.2021 | 16,41 |
28.10.2021 | 16,56 |
27.10.2021 | 16,58 |
26.10.2021 | 16,62 |
25.10.2021 | 16,54 |
22.10.2021 | 16,58 |
21.10.2021 | 16,64 |
20.10.2021 | 16,69 |
19.10.2021 | 16,66 |
18.10.2021 | 16,73 |
15.10.2021 | 16,74 |
14.10.2021 | 16,71 |
13.10.2021 | 16,70 |
12.10.2021 | 16,65 |
11.10.2021 | 16,68 |
08.10.2021 | 16,69 |
07.10.2021 | 16,71 |
06.10.2021 | 16,64 |
05.10.2021 | 16,65 |
04.10.2021 | 16,70 |
01.10.2021 | 16,70 |
30.09.2021 | 16,67 |
29.09.2021 | 16,61 |
28.09.2021 | 16,63 |
27.09.2021 | 16,69 |
24.09.2021 | 16,68 |
23.09.2021 | 16,80 |
22.09.2021 | 16,74 |
21.09.2021 | 16,70 |
20.09.2021 | 16,74 |
17.09.2021 | 16,75 |
16.09.2021 | 16,82 |
15.09.2021 | 16,79 |
14.09.2021 | 16,78 |
13.09.2021 | 16,81 |
10.09.2021 | 16,80 |
09.09.2021 | 16,76 |
08.09.2021 | 16,76 |
07.09.2021 | 16,77 |
06.09.2021 | 16,80 |
03.09.2021 | 16,78 |
02.09.2021 | 16,83 |
01.09.2021 | 16,85 |
31.08.2021 | 16,82 |
30.08.2021 | 16,77 |
27.08.2021 | 16,70 |
26.08.2021 | 16,69 |
25.08.2021 | 16,72 |
24.08.2021 | 16,64 |
23.08.2021 | 16,62 |
20.08.2021 | 16,63 |
19.08.2021 | 16,66 |
18.08.2021 | 16,72 |
17.08.2021 | 16,69 |
16.08.2021 | 16,70 |
13.08.2021 | 16,70 |
12.08.2021 | 16,73 |
11.08.2021 | 16,70 |
10.08.2021 | 16,68 |
09.08.2021 | 16,70 |
06.08.2021 | 16,71 |
05.08.2021 | 16,74 |
04.08.2021 | 16,76 |
03.08.2021 | 16,74 |
03.08.2021 | 16,74 |
02.08.2021 | 16,68 |
30.07.2021 | 16,67 |
29.07.2021 | 16,65 |
28.07.2021 | 16,69 |
27.07.2021 | 16,70 |
26.07.2021 | 16,68 |
23.07.2021 | 16,72 |
22.07.2021 | 16,70 |
21.07.2021 | 16,68 |
20.07.2021 | 16,66 |
19.07.2021 | 16,72 |
16.07.2021 | 16,72 |
15.07.2021 | 16,68 |
14.07.2021 | 16,65 |
13.07.2021 | 16,61 |
12.07.2021 | 16,58 |
09.07.2021 | 16,59 |
08.07.2021 | 16,59 |
07.07.2021 | 16,67 |
06.07.2021 | 16,75 |
05.07.2021 | 16,72 |
02.07.2021 | 16,70 |
01.07.2021 | 16,77 |
30.06.2021 | 16,70 |
29.06.2021 | 16,73 |
28.06.2021 | 16,67 |
25.06.2021 | 16,69 |
24.06.2021 | 16,64 |
23.06.2021 | 16,61 |
22.06.2021 | 16,61 |
21.06.2021 | 16,61 |
18.06.2021 | 16,68 |
17.06.2021 | 16,66 |
16.06.2021 | 16,62 |
15.06.2021 | 16,64 |
14.06.2021 | 16,67 |
11.06.2021 | 16,72 |
10.06.2021 | 16,65 |
09.06.2021 | 16,63 |
08.06.2021 | 16,61 |
07.06.2021 | 16,62 |
04.06.2021 | 16,54 |
03.06.2021 | 16,51 |
02.06.2021 | 16,47 |
01.06.2021 | 16,39 |
31.05.2021 | 16,42 |
28.05.2021 | 16,38 |
27.05.2021 | 16,33 |
26.05.2021 | 16,28 |
25.05.2021 | 16,25 |
21.05.2021 | 16,27 |
20.05.2021 | 16,24 |
19.05.2021 | 16,26 |
18.05.2021 | 16,28 |
17.05.2021 | 16,31 |
12.05.2021 | 16,39 |
11.05.2021 | 16,39 |
10.05.2021 | 16,36 |
07.05.2021 | 16,34 |
06.05.2021 | 16,29 |
05.05.2021 | 16,25 |
04.05.2021 | 16,27 |
03.05.2021 | 16,19 |
29.04.2021 | 16,24 |
28.04.2021 | 16,19 |
27.04.2021 | 16,24 |
26.04.2021 | 16,23 |
23.04.2021 | 16,27 |
22.04.2021 | 16,24 |
21.04.2021 | 16,26 |
20.04.2021 | 16,26 |
19.04.2021 | 16,30 |
16.04.2021 | 16,33 |
15.04.2021 | 16,24 |
14.04.2021 | 16,23 |
13.04.2021 | 16,21 |
12.04.2021 | 16,21 |
09.04.2021 | 16,33 |
08.04.2021 | 16,30 |
Mehr sehen |
Ertrag & Dividende
Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -6,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
2021 | -0,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,65 |
2020 | -6,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,72 |
2019 | 15,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,94 |
2018 | -3,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 |
2017 | -0,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,18 |
2016 | 13,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,22 |
2015 | -7,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,31 |
2014 | 6,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45 |
2013 | -14,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,48 |
2012 | 14,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
2011 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,90 |
2010 | 27,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,87 |
2009 | 25,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,63 |
2008 | -20,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 |
2007 | 7,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57 |
2006 | 7,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,73 |
Mehr sehen |
Jüngste Entwicklung
EM Local Currency Bonds EUR Acc | Ertrag Februar | Lauf. Jahr |
---|---|---|
Jüngste Entwicklung | -1,00% | 1,73% |
Ertrag Benchmark | -0,83% | 1,64% |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
Die 10 größten Positionen | Kupon | Land | Währung | Anteil |
---|---|---|---|---|
Malaysia Government Bond 15.06.2028 | 3,73 | Malaysia | MYR | 6,81% |
Mexican Bonos 13.11.2042 | 7,75 | Mexiko | MXN | 5,22% |
South Africa Government Bond 31.01.2040 | 9,00 | Südafrika | ZAR | 4,64% |
Indonesia 15.03.2034 | 8,38 | Indonesien | IDR | 4,27% |
Peruvian Gov. 12.08.2032 | 6,15 | Peru | PEN | 3,71% |
Thailand 12.03.2028 | 1,25 | Thailand | THB | 3,68% |
Indonesia 15.06.2032 | 8,25 | Indonesien | IDR | 3,63% |
International Bank for Reconstruction & 28.04.2025 | 3,25 | Supranationale | CNY | 3,50% |
Mexican Bonos 03.06.2027 | 7,50 | Mexiko | MXN | 3,42% |
Brazil F 01.01.2027 | 9,76 | Brasilien | BRL | 3,39% |
Wertpapierbestand: 52 | ||||
Alle Positionen zeigen |
Länderzuordnung
Länderzuordnung
Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
Mexiko | 11,37% | 0,65% |
Brasilien | 10,77% | -0,66% |
Malaysia | 10,65% | -0,17% |
Indonesien | 10,38% | 1,60% |
Südafrika | 10,30% | 0,72% |
Thailand | 9,61% | -0,26% |
Supranationale | 5,65% | -1,57% |
Tschechien | 4,80% | -0,17% |
Polen | 4,57% | 0,09% |
Andere | 21,89% | 0,27% |
Währungen
Währung | Anteil |
---|---|
Mexikanische Pesos (MXN) | 11,46% |
Indonesian Rupiah (IDR) | 11,04% |
Brazilian real (BRL) | 10,77% |
Malaysian Ringgit (MYR) | 10,65% |
South African rand (ZAR) | 10,39% |
THB | 9,62% |
Polnische Zloty (PLN) | 7,70% |
Yuan Renminbi (CNY) | 5,56% |
CZK | 4,84% |
Peruvian Nuevo Sol | 3,71% |
Andere | 14,27% |
Regionszuordnung
Region | Anteil |
---|---|
Asia | 36,87% |
Latin America | 31,15% |
Eastern Europe | 18,41% |
Africa | 11,40% |
Caribbean | 0,59% |
Andere | 1,58% |
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Duration
Anlageklassen
Anlageklassen | Anteil |
---|
Rating Distribution
Rating Distribution | Anteil |
---|---|
BBB- und mehr | 56,78% |
BB- bis BB+ | 5,61% |
B+ oder weniger | 29,50% |
Kosten
Kosten
Kosten | Løbende omk. | Transaktionsgebühr | Emission | Redemption |
---|---|---|---|---|
EM Local Currency Bonds EUR Acc | 1,21 % | 0,41 % | 0,00 % | 0,00 % |
Kennzahlen per. 31/3-23
ISIN | DK0060646552 |
Dänisher VP Code | 6064655 |
Auflegung des Fonds | 21.09.2015 |
Benchmark | GBI-EM GLO Diversified unhedged/EUR |
Amtlich Notiert | Nein |
Thesaurierend | Ja |
Letzte Anteilinhaberversammlung | 27.03.2023 |
Empfohlener Anlagehorizont | Min. 4 Jahre |
Portfolio Manager | Sydbank EM Debt Team |
Währung | EUR |
Laufende Kosten | 1,214 % |
Transaktionsgebühr | 0,41 % |
Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 1 EUR |
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 36 EUR |
Stückelung | 10 |
Tax rate 2022 | 15,50 EUR |
NAV ultimo März 2023 | 15,77 |
Tax Rate | - |
Wertpapierbestand | 52 |
Dividende pro Anteil (2022) | 0,00 |
Ertrag im laufenden Jahr | 1,73 % |
Deviation + (1 Jahr) (per. 28/2-23) | 6,65 |
Deviation + (3 Jahre) (per. 28/2-23) | 10,44 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 28/2-23) | -0,36 |