Danish Bonds DKK d
Rentenfonds
Profil
Der Fonds wird aufgelöst
Investmentprofil
Der aktiv verwaltete Fonds legt in auf Dänische Kronen lautenden amtlich notierten Anleihen an. Die durchschnittliche Duration beträgt 3 bis 5 Jahre. Es wird eine konstante durchschnittliche Duration von 4 Jahren angestrebt. Der Fonds legt in von Staaten, Hypothekenbanken und Unternehmen emittierten Anleihen an.
Ausblick: Dänische Anleihen
Die Zinsmärkte haben weitgehend eine Zinssenkung im Rahmen der anstehenden Fed-Sitzung Ende Oktober eingepreist, und weitere Zinssenkungen scheinen unvermeidbar. Lesen Sie mehr

Portefoliemanager
![]() |
Nikolaj Fabricius Senior Portfolio Manager Bildung: Master of Science Mail: nikolaj.fabricius@sydbank.dk |
Ertrag
Datum 31.03.23 12:12Ertrag, Heute: -0,05%
Ertrag Feb.: -0,94%
Lauf. Jahr: +0,71%
NAV per. 31.03.23 12:12
Heutiger Ertrag | -0,05 % |
Lfd. Jahr | 0,71 % |
Redemption | 8,59 |
Emission | 8,59 |
NAV | 8,59 |
Fondsvermögen (Mio) | 5 DKK |
Ertrag - Aktualisiert 01.03.23
Lfd. Jahr | 0,20 % |
1 Jahr | -6,52% |
3 Jahre | -12,12% |
5 Jahre | -8,46% |
7 Jahre | -6,00% |
10 Jahre | 0,00% |
NAV um 12 Uhr
Datum | NAV um 12 Uhr |
---|---|
30.03.2023 | 8,59 |
29.03.2023 | 8,65 |
28.03.2023 | 8,65 |
27.03.2023 | 8,65 |
24.03.2023 | 8,69 |
23.03.2023 | 8,64 |
22.03.2023 | 8,62 |
21.03.2023 | 8,64 |
20.03.2023 | 8,62 |
17.03.2023 | 8,61 |
16.03.2023 | 8,58 |
15.03.2023 | 8,58 |
14.03.2023 | 8,58 |
13.03.2023 | 8,59 |
10.03.2023 | 8,55 |
09.03.2023 | 8,53 |
08.03.2023 | 8,51 |
07.03.2023 | 8,51 |
06.03.2023 | 8,53 |
03.03.2023 | 8,51 |
02.03.2023 | 8,52 |
01.03.2023 | 8,53 |
28.02.2023 | 8,55 |
27.02.2023 | 8,58 |
24.02.2023 | 8,60 |
23.02.2023 | 8,60 |
22.02.2023 | 8,59 |
21.02.2023 | 8,61 |
20.02.2023 | 8,62 |
17.02.2023 | 8,60 |
16.02.2023 | 8,61 |
15.02.2023 | 8,64 |
14.02.2023 | 8,64 |
13.02.2023 | 8,64 |
10.02.2023 | 8,63 |
09.02.2023 | 8,65 |
08.02.2023 | 8,64 |
07.02.2023 | 8,65 |
06.02.2023 | 8,65 |
03.02.2023 | 8,69 |
02.02.2023 | 8,63 |
01.02.2023 | 8,62 |
31.01.2023 | 8,63 |
30.01.2023 | 8,62 |
27.01.2023 | 8,62 |
26.01.2023 | 8,64 |
25.01.2023 | 8,67 |
24.01.2023 | 8,65 |
23.01.2023 | 8,61 |
20.01.2023 | 8,71 |
19.01.2023 | 8,73 |
18.01.2023 | 8,73 |
17.01.2023 | 8,71 |
16.01.2023 | 8,69 |
13.01.2023 | 8,69 |
12.01.2023 | 8,68 |
11.01.2023 | 8,66 |
10.01.2023 | 8,66 |
09.01.2023 | 8,65 |
06.01.2023 | 8,63 |
05.01.2023 | 8,64 |
04.01.2023 | 8,65 |
03.01.2023 | 8,63 |
02.01.2023 | 8,61 |
30.12.2022 | 8,58 |
29.12.2022 | 8,58 |
28.12.2022 | 8,58 |
27.12.2022 | 8,56 |
23.12.2022 | 8,59 |
22.12.2022 | 8,60 |
21.12.2022 | 8,61 |
20.12.2022 | 8,63 |
19.12.2022 | 8,66 |
16.12.2022 | 8,65 |
15.12.2022 | 8,72 |
14.12.2022 | 8,70 |
13.12.2022 | 8,70 |
12.12.2022 | 8,71 |
09.12.2022 | 8,72 |
08.12.2022 | 8,74 |
07.12.2022 | 8,74 |
06.12.2022 | 8,74 |
05.12.2022 | 8,73 |
02.12.2022 | 8,75 |
01.12.2022 | 8,74 |
30.11.2022 | 8,71 |
29.11.2022 | 8,72 |
28.11.2022 | 8,69 |
25.11.2022 | 8,70 |
24.11.2022 | 8,73 |
23.11.2022 | 8,69 |
22.11.2022 | 8,69 |
21.11.2022 | 8,70 |
18.11.2022 | 8,69 |
17.11.2022 | 8,71 |
16.11.2022 | 8,69 |
15.11.2022 | 8,68 |
14.11.2022 | 8,66 |
11.11.2022 | 8,64 |
10.11.2022 | 8,61 |
09.11.2022 | 8,58 |
08.11.2022 | 8,54 |
07.11.2022 | 8,56 |
04.11.2022 | 8,56 |
03.11.2022 | 8,59 |
02.11.2022 | 8,59 |
01.11.2022 | 8,60 |
31.10.2022 | 8,59 |
28.10.2022 | 8,59 |
27.10.2022 | 8,54 |
26.10.2022 | 8,53 |
25.10.2022 | 8,52 |
24.10.2022 | 8,50 |
21.10.2022 | 8,47 |
20.10.2022 | 8,48 |
19.10.2022 | 8,49 |
18.10.2022 | 8,49 |
17.10.2022 | 8,49 |
14.10.2022 | 8,48 |
13.10.2022 | 8,43 |
12.10.2022 | 8,44 |
11.10.2022 | 8,45 |
10.10.2022 | 8,44 |
07.10.2022 | 8,45 |
06.10.2022 | 8,50 |
05.10.2022 | 8,49 |
04.10.2022 | 8,50 |
03.10.2022 | 8,41 |
30.09.2022 | 8,39 |
29.09.2022 | 8,35 |
28.09.2022 | 8,34 |
27.09.2022 | 8,46 |
26.09.2022 | 8,46 |
23.09.2022 | 8,50 |
22.09.2022 | 8,53 |
21.09.2022 | 8,56 |
20.09.2022 | 8,55 |
19.09.2022 | 8,56 |
16.09.2022 | 8,59 |
15.09.2022 | 8,63 |
14.09.2022 | 8,64 |
13.09.2022 | 8,66 |
12.09.2022 | 8,64 |
09.09.2022 | 8,63 |
08.09.2022 | 8,66 |
07.09.2022 | 8,68 |
06.09.2022 | 8,69 |
05.09.2022 | 8,70 |
02.09.2022 | 8,71 |
01.09.2022 | 8,72 |
31.08.2022 | 8,72 |
30.08.2022 | 8,74 |
29.08.2022 | 8,72 |
26.08.2022 | 8,78 |
25.08.2022 | 8,79 |
24.08.2022 | 8,80 |
23.08.2022 | 8,82 |
22.08.2022 | 8,86 |
19.08.2022 | 8,88 |
18.08.2022 | 8,93 |
17.08.2022 | 8,95 |
16.08.2022 | 8,98 |
15.08.2022 | 8,97 |
12.08.2022 | 8,95 |
11.08.2022 | 8,97 |
10.08.2022 | 8,98 |
09.08.2022 | 8,97 |
08.08.2022 | 8,97 |
05.08.2022 | 8,99 |
04.08.2022 | 8,99 |
03.08.2022 | 8,99 |
02.08.2022 | 9,03 |
01.08.2022 | 8,99 |
29.07.2022 | 8,97 |
28.07.2022 | 8,95 |
27.07.2022 | 8,94 |
26.07.2022 | 8,93 |
25.07.2022 | 8,90 |
22.07.2022 | 8,90 |
21.07.2022 | 8,85 |
20.07.2022 | 8,88 |
19.07.2022 | 8,87 |
18.07.2022 | 8,87 |
15.07.2022 | 8,89 |
14.07.2022 | 8,87 |
13.07.2022 | 8,88 |
12.07.2022 | 8,88 |
11.07.2022 | 8,85 |
08.07.2022 | 8,85 |
07.07.2022 | 8,83 |
06.07.2022 | 8,84 |
05.07.2022 | 8,81 |
04.07.2022 | 8,82 |
01.07.2022 | 8,76 |
30.06.2022 | 8,77 |
29.06.2022 | 8,73 |
28.06.2022 | 8,71 |
27.06.2022 | 8,72 |
24.06.2022 | 8,75 |
23.06.2022 | 8,68 |
22.06.2022 | 8,60 |
21.06.2022 | 8,60 |
20.06.2022 | 8,58 |
17.06.2022 | 8,55 |
16.06.2022 | 8,49 |
15.06.2022 | 8,54 |
14.06.2022 | 8,63 |
13.06.2022 | 8,71 |
10.06.2022 | 8,77 |
09.06.2022 | 8,79 |
08.06.2022 | 8,81 |
07.06.2022 | 8,82 |
03.06.2022 | 8,84 |
02.06.2022 | 8,86 |
01.06.2022 | 8,89 |
31.05.2022 | 8,90 |
30.05.2022 | 8,89 |
25.05.2022 | 8,93 |
24.05.2022 | 8,91 |
23.05.2022 | 8,92 |
20.05.2022 | 8,90 |
19.05.2022 | 8,92 |
18.05.2022 | 8,90 |
17.05.2022 | 8,91 |
16.05.2022 | 8,87 |
12.05.2022 | 8,90 |
11.05.2022 | 8,82 |
10.05.2022 | 8,81 |
09.05.2022 | 8,81 |
06.05.2022 | 8,90 |
05.05.2022 | 8,92 |
04.05.2022 | 8,93 |
03.05.2022 | 8,93 |
02.05.2022 | 8,95 |
29.04.2022 | 8,96 |
28.04.2022 | 8,98 |
27.04.2022 | 8,99 |
26.04.2022 | 8,97 |
25.04.2022 | 8,96 |
22.04.2022 | 9,01 |
21.04.2022 | 9,05 |
20.04.2022 | 9,07 |
19.04.2022 | 9,05 |
13.04.2022 | 9,07 |
12.04.2022 | 9,06 |
11.04.2022 | 9,09 |
08.04.2022 | 9,12 |
07.04.2022 | 9,14 |
06.04.2022 | 9,13 |
05.04.2022 | 9,15 |
04.04.2022 | 9,16 |
01.04.2022 | 9,13 |
31.03.2022 | 9,13 |
30.03.2022 | 9,11 |
29.03.2022 | 9,13 |
28.03.2022 | 9,13 |
25.03.2022 | 9,16 |
24.03.2022 | 9,16 |
23.03.2022 | 9,16 |
22.03.2022 | 9,16 |
21.03.2022 | 9,18 |
18.03.2022 | 9,20 |
17.03.2022 | 9,19 |
16.03.2022 | 9,18 |
15.03.2022 | 9,17 |
14.03.2022 | 9,17 |
11.03.2022 | 9,19 |
10.03.2022 | 9,23 |
09.03.2022 | 9,23 |
08.03.2022 | 9,26 |
07.03.2022 | 9,33 |
04.03.2022 | 9,33 |
03.03.2022 | 9,30 |
02.03.2022 | 9,31 |
01.03.2022 | 9,27 |
28.02.2022 | 9,20 |
25.02.2022 | 9,21 |
24.02.2022 | 9,21 |
23.02.2022 | 9,20 |
22.02.2022 | 9,22 |
21.02.2022 | 9,23 |
18.02.2022 | 9,23 |
17.02.2022 | 9,21 |
16.02.2022 | 9,18 |
15.02.2022 | 9,20 |
14.02.2022 | 9,26 |
11.02.2022 | 9,26 |
10.02.2022 | 9,31 |
09.02.2022 | 9,30 |
08.02.2022 | 9,30 |
07.02.2022 | 9,29 |
04.02.2022 | 9,35 |
03.02.2022 | 9,44 |
02.02.2022 | 9,44 |
01.02.2022 | 9,45 |
31.01.2022 | 9,47 |
28.01.2022 | 9,48 |
27.01.2022 | 9,51 |
26.01.2022 | 9,52 |
25.01.2022 | 9,53 |
24.01.2022 | 9,53 |
21.01.2022 | 9,55 |
20.01.2022 | 9,55 |
19.01.2022 | 9,54 |
18.01.2022 | 9,56 |
17.01.2022 | 9,55 |
14.01.2022 | 9,57 |
13.01.2022 | 9,57 |
12.01.2022 | 9,57 |
11.01.2022 | 9,56 |
10.01.2022 | 9,56 |
07.01.2022 | 9,56 |
06.01.2022 | 9,56 |
05.01.2022 | 9,59 |
04.01.2022 | 9,59 |
03.01.2022 | 9,61 |
30.12.2021 | 9,61 |
29.12.2021 | 9,60 |
28.12.2021 | 9,60 |
27.12.2021 | 9,60 |
23.12.2021 | 9,61 |
22.12.2021 | 9,62 |
21.12.2021 | 9,63 |
20.12.2021 | 9,64 |
17.12.2021 | 9,65 |
16.12.2021 | 9,65 |
15.12.2021 | 9,65 |
14.12.2021 | 9,65 |
13.12.2021 | 9,64 |
10.12.2021 | 9,63 |
09.12.2021 | 9,64 |
08.12.2021 | 9,64 |
07.12.2021 | 9,63 |
06.12.2021 | 9,63 |
03.12.2021 | 9,62 |
02.12.2021 | 9,58 |
01.12.2021 | 9,58 |
30.11.2021 | 9,59 |
29.11.2021 | 9,58 |
26.11.2021 | 9,58 |
25.11.2021 | 9,56 |
24.11.2021 | 9,54 |
23.11.2021 | 9,56 |
22.11.2021 | 9,58 |
19.11.2021 | 9,57 |
18.11.2021 | 9,54 |
17.11.2021 | 9,54 |
16.11.2021 | 9,54 |
15.11.2021 | 9,56 |
12.11.2021 | 9,56 |
11.11.2021 | 9,58 |
10.11.2021 | 9,61 |
09.11.2021 | 9,62 |
08.11.2021 | 9,61 |
05.11.2021 | 9,60 |
04.11.2021 | 9,57 |
03.11.2021 | 9,56 |
02.11.2021 | 9,55 |
01.11.2021 | 9,52 |
29.10.2021 | 9,53 |
28.10.2021 | 9,56 |
27.10.2021 | 9,56 |
26.10.2021 | 9,56 |
25.10.2021 | 9,55 |
22.10.2021 | 9,54 |
21.10.2021 | 9,54 |
20.10.2021 | 9,54 |
19.10.2021 | 9,57 |
18.10.2021 | 9,57 |
15.10.2021 | 9,60 |
14.10.2021 | 9,57 |
13.10.2021 | 9,56 |
12.10.2021 | 9,56 |
11.10.2021 | 9,56 |
08.10.2021 | 9,56 |
07.10.2021 | 9,57 |
06.10.2021 | 9,56 |
05.10.2021 | 9,59 |
04.10.2021 | 9,57 |
01.10.2021 | 9,56 |
30.09.2021 | 9,53 |
29.09.2021 | 9,53 |
28.09.2021 | 9,54 |
27.09.2021 | 9,53 |
24.09.2021 | 9,53 |
23.09.2021 | 9,57 |
22.09.2021 | 9,58 |
21.09.2021 | 9,61 |
20.09.2021 | 9,61 |
17.09.2021 | 9,58 |
16.09.2021 | 9,61 |
15.09.2021 | 9,65 |
14.09.2021 | 9,64 |
13.09.2021 | 9,65 |
10.09.2021 | 9,65 |
09.09.2021 | 9,64 |
08.09.2021 | 9,65 |
07.09.2021 | 9,65 |
06.09.2021 | 9,68 |
03.09.2021 | 9,68 |
02.09.2021 | 9,68 |
01.09.2021 | 9,68 |
31.08.2021 | 9,69 |
30.08.2021 | 9,69 |
27.08.2021 | 9,70 |
26.08.2021 | 9,70 |
25.08.2021 | 9,72 |
24.08.2021 | 9,73 |
23.08.2021 | 9,73 |
20.08.2021 | 9,73 |
19.08.2021 | 9,73 |
18.08.2021 | 9,73 |
17.08.2021 | 9,74 |
16.08.2021 | 9,73 |
13.08.2021 | 9,73 |
12.08.2021 | 9,73 |
11.08.2021 | 9,72 |
10.08.2021 | 9,73 |
09.08.2021 | 9,73 |
06.08.2021 | 9,74 |
05.08.2021 | 9,75 |
04.08.2021 | 9,74 |
03.08.2021 | 9,74 |
03.08.2021 | 9,74 |
02.08.2021 | 9,73 |
30.07.2021 | 9,73 |
29.07.2021 | 9,73 |
28.07.2021 | 9,73 |
27.07.2021 | 9,73 |
26.07.2021 | 9,71 |
23.07.2021 | 9,70 |
22.07.2021 | 9,68 |
21.07.2021 | 9,68 |
20.07.2021 | 9,68 |
19.07.2021 | 9,67 |
16.07.2021 | 9,65 |
15.07.2021 | 9,64 |
14.07.2021 | 9,63 |
13.07.2021 | 9,65 |
12.07.2021 | 9,66 |
09.07.2021 | 9,66 |
08.07.2021 | 9,67 |
07.07.2021 | 9,64 |
06.07.2021 | 9,62 |
05.07.2021 | 9,63 |
02.07.2021 | 9,64 |
01.07.2021 | 9,62 |
30.06.2021 | 9,61 |
29.06.2021 | 9,60 |
28.06.2021 | 9,60 |
25.06.2021 | 9,61 |
24.06.2021 | 9,61 |
23.06.2021 | 9,60 |
22.06.2021 | 9,58 |
21.06.2021 | 9,59 |
18.06.2021 | 9,57 |
17.06.2021 | 9,55 |
16.06.2021 | 9,56 |
15.06.2021 | 9,57 |
14.06.2021 | 9,58 |
11.06.2021 | 9,58 |
10.06.2021 | 9,57 |
09.06.2021 | 9,55 |
08.06.2021 | 9,53 |
07.06.2021 | 9,52 |
04.06.2021 | 9,52 |
03.06.2021 | 9,54 |
02.06.2021 | 9,56 |
01.06.2021 | 9,56 |
31.05.2021 | 9,57 |
28.05.2021 | 9,58 |
27.05.2021 | 9,60 |
26.05.2021 | 9,59 |
25.05.2021 | 9,57 |
21.05.2021 | 9,54 |
20.05.2021 | 9,52 |
19.05.2021 | 9,56 |
18.05.2021 | 9,57 |
17.05.2021 | 9,60 |
12.05.2021 | 9,63 |
11.05.2021 | 9,64 |
10.05.2021 | 9,65 |
07.05.2021 | 9,65 |
06.05.2021 | 9,66 |
05.05.2021 | 9,65 |
04.05.2021 | 9,63 |
03.05.2021 | 9,62 |
29.04.2021 | 9,64 |
28.04.2021 | 9,64 |
27.04.2021 | 9,66 |
26.04.2021 | 9,66 |
23.04.2021 | 9,67 |
22.04.2021 | 9,66 |
21.04.2021 | 9,65 |
20.04.2021 | 9,64 |
19.04.2021 | 9,66 |
16.04.2021 | 9,66 |
15.04.2021 | 9,65 |
14.04.2021 | 9,67 |
13.04.2021 | 9,67 |
12.04.2021 | 9,69 |
09.04.2021 | 9,70 |
08.04.2021 | 9,70 |
Mehr sehen |
Ertrag & Dividende
Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -10,36% | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,60 |
2021 | -2,53% | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,61 |
2020 | 1,73% | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 9,88 |
2019 | 1,53% | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 9,96 |
2018 | 0,28% | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 9,90 |
2017 | 1,79% | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 9,98 |
2016 | -1,54% | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 9,85 |
2015 | -1,29% | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,59 |
Mehr sehen |
Jüngste Entwicklung
Danish Bonds DKK d | Ertrag Februar | Lauf. Jahr |
---|---|---|
Jüngste Entwicklung | -0,94% | 0,20% |
Ertrag Benchmark | -1,33% | -0,55% |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
Die 10 größten Positionen | Kupon | Land | Währung | Anteil |
---|---|---|---|---|
3.41% DK Skibe 01.01.2026 | 3,41 | Dänemark | DKK | 7,56% |
0.00% Danske Stat 15.11.2024 | 0,00 | Dänemark | DKK | 4,31% |
0.00% BRF SDO 01.10.2038 | 0,00 | Dänemark | DKK | 4,09% |
3.41% DK Skibe 01.01.2024 | 3,41 | Dänemark | DKK | 3,05% |
1.00% BRF SDO 01.04.2026 | 1,00 | Dänemark | DKK | 2,86% |
0.00% Nordea SDRO 01.10.2040 | 0,00 | Dänemark | DKK | 2,81% |
4.00% Nykredit SDO 01.10.2053 | 4,00 | Dänemark | DKK | 2,77% |
0.00% BRF SDO 01.10.2040 | 0,00 | Dänemark | DKK | 2,48% |
0.50% Nordea SDRO 01.10.2043 | 0,50 | Dänemark | DKK | 2,42% |
5.00% Nordea SDRO 01.10.2053 | 5,00 | Dänemark | DKK | 2,38% |
Wertpapierbestand: 147 | ||||
Alle Positionen zeigen |
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Duration
Anlageklassen
Anlageklassen | Anteil |
---|---|
Pfandbriefe | 86,76% |
Staatsanleihen | 5,45% |
Staatliche Unternehmensanleihen | 0,00% |
Unternehmen | 7,77% |
Barposition | 0,01% |
Kosten
Kosten
Kosten | Løbende omk. | Transaktionsgebühr | Emission | Redemption |
---|---|---|---|---|
Danish Bonds DKK d | 0,37 % | 0,10 % | 0,00 % | 0,00 % |
Kennzahlen per. 31/3-23
ISIN | DK0060738755 |
Dänisher VP Code | 6073875 |
Auflegung des Fonds | 29.06.2016 |
Benchmark | EFFAS 3-7 |
Amtlich Notiert | Nein |
Thesaurierend | Nein |
Letzte Anteilinhaberversammlung | 27.03.2023 |
Empfohlener Anlagehorizont | Min. 3 Jahre |
Portfolio Manager | Nikolaj Fabricius |
Währung | DKK |
Laufende Kosten | 0,3706 % |
Transaktionsgebühr | 0,10 % |
Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 9 DKK |
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 6.062 DKK |
Stückelung | 10 |
Tax rate 2022 | 8,60 DKK |
NAV ultimo März 2023 | 8,54 |
Tax Rate | - |
Wertpapierbestand | 147 |
Dividende pro Anteil (2022) | 0,07 |
Ertrag im laufenden Jahr | 0,20 % |
Deviation + (1 Jahr) (per. 28/2-23) | 6,77 |
Deviation + (3 Jahre) (per. 28/2-23) | 4,71 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 28/2-23) | -0,94 |
Effektive Verzinsung | 3,93 % |
Durchschnitt Duration | 4,09 |