Global Value Equities EUR Acc
Basis Aktien
Profil
Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.
Quartalsprognose Globale Value-Aktien
Die globalen Aktien legten im dritten Quartal zwar 4,2 Prozent zu, aber dieser Zuwachs war primär dem steigenden US-Dollar geschuldet.
Lesen Sie mehr
Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.
Portefoliemanager
![]() |
Romanas Narusis
, CFA
Portfolio Manager Bildung: MSc, CFA, FRM Mail: romanas.narusis@sydbank.dk |
![]() |
Michael Thomassen
, CFA
Portfolio Manager Bildung: MSc, CFA, FRM Mail: michael.thomassen@Sydbank.dk |
Ertrag (nach Kosten)
Ertrag
Pro 04/10/23 12:09Ertrag, Heute -1,20 %
Ertrag Sep: -0,68 %
Lauf. Jahr +4,47 %
NAV per. 04/10/23 12:09
Ertrag, Heute | -1,20 % |
Lfd. Jahr | 4,47 % |
Rücknahme | |
Ausgabe | |
NAV ultimo | 20,03 |
Fondsvermögen (Mio) | 5 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01/10/23
Lfd. Jahr | 6,19 % |
1 Jahr | 9,92 % |
3 Jahre | 45,28 % |
5 Jahre | 27,63 % |
7 Jahre | 55,43 % |
10 Jahre | 117,57 % |
Ertrag & Dividende
Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -7,66 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,17 |
2021 | 30,55 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,86 |
2020 | -8,30 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |
2019 | 23,92 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,34 |
2018 | -7,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,99 |
2017 | 4,22 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,11 |
2016 | 17,70 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 |
2015 | 6,75 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,32 |
2014 | 16,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,54 |
2013 | 15,92 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 |
2012 | 12,30 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54 |
2011 | -4,85 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,61 |
2010 | 25,04 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
2009 | 30,23 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 |
2008 | -42,50 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 |
2007 | -3,37 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54 |
2006 | 5,64 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,84 |
2005 | 19,54 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2004 | 3,15 % | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2003 | 11,88 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2002 | -35,77 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2001 | -16,14 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2000 | -7,38 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1999 | 52,38 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1998 | 10,57 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1997 | 16,14 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1996 | 16,48 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1995 | 7,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1994 | -8,03 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mehr sehen |
Jüngste Entwicklung
Far East Equities EUR Acc | Ertrag September | Lauf. Jahr |
---|---|---|
Jüngste Entwicklung | -0,68 % | 6,19 % |
Ertrag Benchmark | -1,73 % | 10,94 % |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
Die 10 größten Positionen Wertpapiere | Branche | Land | Anteil |
---|---|---|---|
Facebook Inc | Interactive Media & Services | USA | 1,18 % |
Avago Technologies | Halbleiter | USA | 0,76 % |
Vale SA | Metalle & Bergbau: Diverse | Brasilien | 0,74 % |
Sumitomo Mitsui Financial | Diversifizierte Banken | Japan | 0,72 % |
Honda Motor | Automobilhersteller | Japan | 0,71 % |
Arc Energy Trust-Units | Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion | Kanada | 0,71 % |
Microsoft | System-Software | USA | 0,68 % |
Paccar | Bau- & landw. Maschinen & Schwerlastfahrz. | USA | 0,67 % |
Lam Research | Geräte zur Halbleiterproduktion | USA | 0,67 % |
Applied Materials | Geräte zur Halbleiterproduktion | USA | 0,66 % |
Wertpapierbestand: 190 | |||
Alle zeigen |
Länderzuordnung
Branchenzuordnung
Branche | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
Informationstechnologie | 19,05 % | -0,41 % |
Finanzwesen | 17,21 % | 2,50 % |
Gesundheitswesen | 12,78 % | -1,08 % |
Industrie | 9,91 % | 1,36 % |
Zyklische Konsumgüter | 9,79 % | -1,15 % |
Telekommunikationsdienste | 7,09 % | -0,25 % |
Basiskonsumgüter | 6,99 % | -1,21 % |
Energie | 5,51 % | 0,36 % |
Materialien | 4,75 % | 0,85 % |
Andere | 6,91 % | -0,75 % |
Länderzuordnung
Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
USA | 54,52 % | -1,09 % |
Kanada | 8,96 % | 2,81 % |
Japan | 5,51 % | 0,33 % |
China | 5,11 % | -1,12 % |
Frankreich | 3,97 % | -0,88 % |
Großbritannien | 2,99 % | 1,14 % |
Deutschland | 2,91 % | -0,17 % |
Italien | 1,69 % | 0,66 % |
Brasilien | 1,29 % | 0,27 % |
Andere | 13,06 % | -1,73 % |
Mehr sehen
Weniger sehen
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Kosten
Kosten
Kosten | Laufen ca. | Indirekte kosten | Emission | Redemption |
---|---|---|---|---|
Global Value Equities EUR Acc | 1,18 % | 0,13 % | 0,00 % | 0,00 % |
Unterlagen
Kennzahlen
Kennzahlen per. 30/9-23
ISIN | DK0060647600 |
Dänisher VP Code | 6064760 |
Auflegung des Fonds | 23.11.2015 |
Benchmark | MSCI All Country World |
Amtlich Notiert | Nein |
Thesaurierend | Nein |
Letzte Anteilinhaberversammlung | 29.03.2023 |
Empfohlener Anlagehorizont | Min. 4 Jahre |
Portfolio Manager | M. Thomassen & R. Narusis |
Währung | EUR |
Laufende Kosten | 1,18 % |
Indirekte kosten | 0,13 % |
Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 5 EUR |
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 41 EUR |
Stückelung | 10 |
Steuersatz 2021 | 19,17 EUR |
NAV ultimo September 2023 | 20,35 |
Tax Rate | - |
Wertpapierbestand | 190 |
Dividende pro Anteil (2022) | - |
Ertrag im laufenden Jahr | 6,19 % |
Active Share | 80,5 |
Tracking Error | 6,1 % |
Deviation + (1 Jahr) (per. 31/7-23) | 14,92 |
Deviation + (3 Jahre) (per. 31/7-23) | 14,32 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 31/7-23) | 0,91 |