Far East Equities EUR Acc
Wachstum Aktien
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Fernost (Asien ohne Japan) an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.
Quartalsprognose Globale EM-Aktien
Der Fonds erzielte im dritten Quartal 2019 einen Ertrag von 1,22 Prozent, während der Vergleichsindex MSCI Emerging Markets einen Ertrag von 0,08 Prozent verbuchte.
Lesen Sie mehr
Benchmark
Benchmark der Anteilklasse B ist der MSCI AC ASIA ohne Japan, einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.
Portefoliemanager
![]() |
Bjarne Gier
Senior Portfolio Manager Mail: bjarne.gier@sydbank.dk |
Ertrag (nach Kosten)
Ertrag
Pro 04/10/23 12:09Ertrag, Heute -1,00 %
Ertrag Sep: -0,42 %
Lauf. Jahr -4,83 %
NAV per. 04/10/23 12:09
Ertrag, Heute | -1,00 % |
Lfd. Jahr | -4,83 % |
Rücknahme | |
Ausgabe | |
NAV ultimo | 35,00 |
Fondsvermögen (Mio) | 21 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01/10/23
Lfd. Jahr | -3,95 % |
1 Jahr | -4,95 % |
3 Jahre | -6,83 % |
5 Jahre | 15,06 % |
7 Jahre | 26,11 % |
10 Jahre | 71,79 % |
Ertrag & Dividende
Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -21,88 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,78 |
2021 | 8,18 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,73 |
2020 | 23,75 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,52 |
2019 | 26,23 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,16 |
2018 | -17,72 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,86 |
2017 | 24,56 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,85 |
2016 | 3,64 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,18 |
2015 | 2,22 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,23 |
2014 | 24,13 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,66 |
2013 | 0,34 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,67 |
2012 | 21,38 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 |
2011 | -16,78 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,97 |
2010 | 26,62 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,39 |
2009 | 58,70 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,10 |
2008 | -54,99 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 |
2007 | 33,87 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,61 |
2006 | 33,18 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,84 |
2005 | 39,36 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2004 | 13,95 % | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2003 | 55,16 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2002 | -13,21 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2001 | 15,58 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2000 | -21,89 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1999 | 98,82 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1998 | -15,14 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mehr sehen |
Jüngste Entwicklung
Far East Equities EUR Acc | Ertrag September | Lauf. Jahr |
---|---|---|
Jüngste Entwicklung | -0,42 % | -3,95 % |
Ertrag Benchmark | -0,24 % | 0,38 % |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
Die 10 größten Positionen Wertpapiere | Branche | Land | Anteil |
---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufac | Halbleiter | Taiwan | 8,85 % |
Samsung Electronics Prefered | Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie | Südkorea | 8,55 % |
Tencent | Interactive Media & Services | China | 6,92 % |
Alibaba Group Holding Ltd | Barpositionen, Derivate etc. | China | 5,13 % |
Bank Central Asia | Diversifizierte Banken | Indonesien | 2,62 % |
Hynix Semiconcuctor | Halbleiter | Südkorea | 2,37 % |
Icici Bank | Diversifizierte Banken | Indien | 2,21 % |
AIA | Lebens- und Krankenversicherungen | Hongkong | 2,16 % |
DEV Bank Singapore | Diversifizierte Banken | Singapur | 1,71 % |
Bajaj Finance | Private Finanzdienste | Indien | 1,53 % |
Wertpapierbestand: 86 | |||
Alle zeigen |
Länderzuordnung
Branchenzuordnung
Branche | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
Informationstechnologie | 28,81 % | 5,41 % |
Finanzwesen | 19,56 % | -4,25 % |
Zyklische Konsumgüter | 17,87 % | -4,60 % |
Telekommunikationsdienste | 10,08 % | 2,85 % |
Industrie | 5,93 % | 0,50 % |
Gesundheitswesen | 4,00 % | 0,64 % |
Versorgungsbetriebe | 3,23 % | 2,62 % |
Energie | 3,14 % | 2,16 % |
Basiskonsumgüter | 3,04 % | -2,02 % |
Andere | 4,34 % | -2,64 % |
Länderzuordnung
Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
---|---|---|
China | 34,47 % | -8,06 % |
Indien | 19,90 % | 7,63 % |
Taiwan | 17,12 % | 3,98 % |
Südkorea | 14,12 % | 1,17 % |
Indonesien | 3,61 % | 0,05 % |
Singapur | 3,52 % | 0,20 % |
Thailand | 2,21 % | 1,02 % |
Philippinen | 2,21 % | 0,98 % |
Hongkong | 2,16 % | -4,32 % |
Andere | 0,67 % | -1,99 % |
Mehr sehen
Weniger sehen
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Kosten
Kosten
Kosten | Laufen ca. | Indirekte kosten | Emission | Redemption |
---|---|---|---|---|
Far East Equities EUR Acc | 1,57 % | 1,27 % | 0,00 % | 0,00 % |
Unterlagen
Kennzahlen
Kennzahlen per. 30/9-23
ISIN | DK0060647287 |
Dänisher VP Code | 6064728 |
Auflegung des Fonds | 15.09.2015 |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Amtlich Notiert | Nein |
Thesaurierend | Nein |
Letzte Anteilinhaberversammlung | 29.03.2023 |
Empfohlener Anlagehorizont | Min. 5 Jahre |
Portfolio Manager | Bjarne Gier |
Währung | EUR |
Laufende Kosten | 1,57 % |
Indirekte kosten | 1,27 % |
Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 21 EUR |
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 175 EUR |
Stückelung | 10 |
Steuersatz 2021 | 36,78 EUR |
NAV ultimo September 2023 | 35,33 |
Tax Rate | - |
Wertpapierbestand | 86 |
Dividende pro Anteil (2022) | - |
Ertrag im laufenden Jahr | -3,95 % |
Active Share | 62,5 |
Tracking Error | 4,6 % |
Deviation + (1 Jahr) (per. 31/7-23) | 21,33 |
Deviation + (3 Jahre) (per. 31/7-23) | 14,73 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 31/7-23) | -0,01 |